Ø500×24
Anwendung
Besondere Merkmale
Hohe Induktion zum schnellen Abbau der Zulufttemperaturdifferenz und der Luftgeschwindigkeit
Nenngrößen
Varianten
Anschluss
Zubehör
Lippendichtung
Anbauteile
Konstruktionsmerkmale
Quadratische Anschlusskästen und Anschlusskästen mit vertikalem Anschluss
Runde Anschlusskästen mit horizontalem Anschlussstutzen
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Deckendralldurchlässe lassen die Zuluft lufttechnischer Anlagen drallförmig in den Raum strömen. Diese Strömung bewirkt eine hohe Induktion von Raumluft und dadurch eine schnelle Reduzierung der Luftgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft. Mit Deckendralldurchlässen sind große Volumenströme möglich. Das Ergebnis ist eine Mischlüftung für Komfortbereiche mit guter Raumdurchlüftung bei geringen Turbulenzen im Aufenthaltsbereich.
Deckendralldurchlässe der Serie VDW haben verstellbare Luftleitelemente. Verschiedene Strömungsrichtungen ermöglichen jederzeit die Anpassung an unterschiedliche örtliche Gegebenheiten. Horizontale Luftführung erfolgt mit allseitiger, zwei- oder einseitiger Strömung. Vertikale Luftführung, ausschließlich für Heizbetrieb, ist ebenso möglich. Die Zulufttemperaturdifferenz kann –12 bis +10 K betragen.
Ein Drosselelement (optional) vereinfacht den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme. Messnippel und Drosselelement mit Seilzug, als weitere Option, ermöglichen den Volumenstromabgleich bei montiertem Frontdurchlass.
Zur architektonisch einheitlichen Gestaltung kann die Serie VDW auch als Abluftdurchlass Verwendung finden. Die Luftleitelemente sind bei Abluft nicht erforderlich.
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme und die korrespondierenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen.
Die minimalen Volumenströme gelten für eine Zulufttemperaturdifferenz von –6 K.
Die maximalen Volumenströme gelten für einen Schallleistungspegel von ca. 50 dB (A) bei 0° Drosselklappenstellung.
Zu exakten Werten, unter Berücksichtigung aller Parameter, führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
VDW-*-Z-H (Zuluft), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | 0° | 45° | 90° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δpₜ [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpₜ [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpₜ [Pa] | LWA [dB(A)] | |||
300 × 8 | 7 | 26 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
300 × 8 | 35 | 108 | 12 | 20 | 14 | 20 | 22 | 21 |
300 × 8 | 60 | 198 | 41 | 38 | 46 | 38 | 74 | 39 |
300 × 8 | 85 | 288 | 87 | 50 | 98 | 51 | 157 | 52 |
400 × 16 | 13 | 46 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
400 × 16 | 60 | 198 | 11 | 21 | 13 | 20 | 26 | 20 |
400 × 16 | 100 | 360 | 38 | 39 | 44 | 40 | 85 | 40 |
500 × 24 | 70 | 252 | 10 | 18 | 14 | 21 | 35 | 24 |
500 × 24 | 125 | 450 | 31 | 36 | 45 | 40 | 112 | 43 |
500 × 24 | 175 | 648 | 65 | 50 | 94 | 54 | 233 | 59 |
600 × 24, 625 × 24 | 28 | 102 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
600 × 24, 625 × 24 | 105 | 360 | 10 | 22 | 13 | 23 | 30 | 26 |
600 × 24, 625 × 24 | 165 | 612 | 28 | 38 | 38 | 40 | 87 | 43 |
600 × 24, 625 × 24 | 260 | 864 | 56 | 50 | 75 | 54 | 174 | 57 |
600 × 48 | 40 | 145 | 1 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 |
600 × 48 | 130 | 432 | 10 | 22 | 16 | 26 | 39 | 31 |
600 × 48 | 210 | 720 | 27 | 38 | 43 | 44 | 109 | 48 |
600 × 48 | 305 | 1008 | 53 | 50 | 85 | 58 | 214 | 63 |
625 × 54 | 140 | 468 | 10 | 23 | 16 | 26 | 42 | 33 |
625 × 54 | 225 | 756 | 27 | 38 | 42 | 44 | 109 | 49 |
625 × 54 | 310 | 1044 | 51 | 50 | 81 | 59 | 208 | 62 |
825 × 72 | 99 | 357 | 3 | <15 | 4 | <15 | 10 | <15 |
825 × 72 | 225 | 756 | 11 | 25 | 17 | 27 | 46 | 28 |
825 × 72 | 470 | 1692 | 47 | 50 | 70 | 55 | 193 | 54 |
0°, 45°, 90°: Drosselklappenstellung
VDW-*-Z-V (Zuluft), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | 0° | 45° | 90° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δpₜ [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpₜ [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpₜ [Pa] | LWA [dB(A)] | |||
300 × 8 | 7 | 26 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
300 × 8 | 30 | 108 | 12 | 20 | 14 | 20 | 22 | 21 |
300 × 8 | 55 | 198 | 41 | 38 | 46 | 38 | 74 | 39 |
300 × 8 | 80 | 288 | 87 | 50 | 98 | 51 | 157 | 52 |
400 × 16 | 13 | 46 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
400 × 16 | 55 | 198 | 11 | 21 | 13 | 20 | 26 | 20 |
400 × 16 | 100 | 360 | 38 | 39 | 44 | 40 | 85 | 40 |
400 × 16 | 140 | 504 | 74 | 50 | 86 | 51 | 167 | 52 |
500 × 24 | 19 | 70 | 1 | <15 | 1 | <15 | 3 | <15 |
500 × 24 | 70 | 252 | 10 | 18 | 14 | 21 | 35 | 24 |
500 × 24 | 125 | 450 | 31 | 36 | 45 | 40 | 112 | 43 |
500 × 24 | 180 | 648 | 65 | 50 | 94 | 54 | 233 | 59 |
600 × 24, 625 × 24 | 28 | 102 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
600 × 24, 625 × 24 | 100 | 360 | 10 | 22 | 13 | 23 | 30 | 26 |
600 × 24, 625 × 24 | 170 | 612 | 28 | 38 | 38 | 40 | 87 | 43 |
600 × 24, 625 × 24 | 240 | 864 | 56 | 50 | 75 | 54 | 174 | 57 |
600 × 48 | 40 | 145 | 1 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 |
600 × 48 | 120 | 432 | 10 | 22 | 16 | 26 | 39 | 31 |
600 × 48 | 200 | 720 | 27 | 38 | 43 | 44 | 109 | 48 |
600 × 48 | 280 | 1008 | 53 | 50 | 85 | 58 | 214 | 63 |
625 × 54 | 52 | 186 | 2 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 |
625 × 54 | 130 | 468 | 10 | 23 | 16 | 26 | 42 | 33 |
625 × 54 | 210 | 756 | 27 | 38 | 42 | 44 | 109 | 49 |
625 × 54 | 290 | 1044 | 51 | 50 | 81 | 59 | 208 | 62 |
825 × 72 | 99 | 357 | 3 | <15 | 4 | <15 | 10 | <15 |
825 × 72 | 210 | 756 | 11 | 25 | 17 | 27 | 46 | 28 |
825 × 72 | 320 | 1152 | 26 | 39 | 39 | 42 | 107 | 42 |
825 × 72 | 430 | 1692 | 47 | 50 | 70 | 55 | 193 | 54 |
0°, 45°, 90°: Drosselklappenstellung
Deckendralldurchlässe mit quadratischem oder rundem Frontdurchlass. Als Zuluft- und Abluftdurchlass für Komfortbereiche mit maximal 35-fachem Luftwechsel. Frontdurchlass mit einzeln manuell verstellbaren Luftleitelementen für drallförmige horizontale Luftführung mit hoher Induktion. Zum Einbau in abgehängte Decken aller Art.
Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem Frontdurchlass mit radial angeordneten, einzeln verstellbaren schwarzen oder weißen Luftleitelementen und einem Anschlusskasten, der bei quadratischen Frontplatten (-Q) ebenfalls quadratisch ist und bei runden Frontplatten (-R) ebenfalls rund ist. Der Anschlusskasten verfügt bei Zuluft über ein Luftverteilelement. Immer Bestandteil des Anschlusskasten ist ein horizontal oder vertikal angeordneter Anschlussstutzen, Traverse und Bohrungen oder Aufhängelaschen zur Abhängung.
Mittelschraubenbefestigung des Frontdurchlasses an der Traverse, verdeckt durch eine Zierkappe.
Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180.
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Technische Daten
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
VDW | – | Q | – | Z | – | H | – | M | – | L | / | 500 × 24 | / | Q21 | / | P1 – RAL … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bauform | quadratisch |
Anlage | Zuluft |
Anschluss | horizontal |
Drosselelement zum Volumenstromabgleich | mit Seilzug und Messnippel |
Zubehör | Lippendichtung |
Nenngröße | 600 × 24 |
Farbe Luftleitelemente | weiß |
Oberfläche (Sichtseite) | RAL 9006, weißaluminium, GE30 |
Bauform | rund |
Anlage | Zuluft |
Anschluss | horizontal |
Drosselelement zum Volumenstromabgleich | ohne |
Zubehör | ohne |
Nenngröße | 400 × 16 |
Farbe Luftleitelemente | schwarz |
Oberfläche (Sichtseite) | RAL 9010, reinweiß, GE50 |
VDW-Q-*-H
Varianten
Nenngrößen
300 × 8, 400 × 16, 500 × 24, 600 × 24, 600 × 48, 625 × 24, 625 × 54, 825 × 72
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
VDW-Q-*-V
Varianten
Nenngrößen
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
VDW-R-*-H
Varianten
Nenngrößen
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
VDW-R-*-V
Varianten
Nenngrößen
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
VDW-Q-*-H
NG | □Q₁ | H₁ | □Q₃ | H₃ | ∅D | A | C | ① | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | |||||||||
300 × 8 | 310 | 8 | 290 | 250 | 158 | 139 | 50 | AK-Uni- 001 | 3,7 |
400 × 16 | 398 | 8 | 372 | 295 | 198 | 164 | 50 | AK-Uni- 002 | 5,7 |
500 × 24 | 498 | 8 | 476 | 295 | 198 | 164 | 50 | AK-Uni- 003 | 7,8 |
600 × 24 | 598 | 8 | 567 | 345 | 248 | 199 | 48 | AK-Uni- 004 | 11,1 |
600 × 48 | 598 | 8 | 590 | 345 | 248 | 189 | 48 | AK-Uni- 005 | 11,4 |
625 × 24 | 623 | 8 | 567 | 345 | 248 | 199 | 48 | AK-Uni- 004 | 11,3 |
625 × 54 | 623 | 8 | 615 | 345 | 248 | 189 | 48 | AK-Uni- 006 | 12 |
825 × 72 | 825 | 8 | 806 | 410 | 313 | 222 | 50 | AK-Uni- 007 | 21,2 |
① Anschlusskasten
Gewichtsangaben gelten für die Zuluftvariante
NG | □Q₁ | H₁ | ∅D₃ | H₃ | ∅D | C | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | |||||||
300 × 8 | 310 | 8 | 275 | 200 | 158 | 50 | 2,7 |
400 × 16 | 398 | 8 | 364 | 200 | 198 | 50 | 4,2 |
500 × 24 | 498 | 8 | 462 | 200 | 198 | 50 | 6 |
600 × 24 | 598 | 8 | 559 | 200 | 248 | 48 | 8,4 |
600 × 48 | 598 | 8 | 575 | 300 | 248 | 48 | 9,6 |
625 × 24 | 623 | 8 | 559 | 200 | 248 | 48 | 8,6 |
625 × 54 | 623 | 8 | 600 | 300 | 248 | 48 | 10,3 |
825 × 72 | 825 | 8 | 796 | 300 | 313 | 50 | 16,2 |
VDW-Q
NG | □Q₁ | ∅D₂ | n | Aeff |
---|---|---|---|---|
m² | ||||
300 × 8 | 310 | 269 | 8 | 0,0070 |
400 × 16 | 398 | 352 | 16 | 0,0140 |
500 × 24 | 498 | 440 | 24 | 0,0210 |
600 × 24 | 598 | 546 | 24 | 0,0295 |
600 × 48 | 598 | 568 | 48 | 0,0390 |
625 × 24 | 623 | 546 | 24 | 0,0295 |
625 × 54 | 623 | 594 | 54 | 0,0470 |
825 × 72 | 825 | 773 | 72 | 0,0730 |
NG | ∅D₁ | H₁ | ∅D₃ | H₃ | ∅D | C | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | |||||||
300 × 8 | 300 | 8 | 243 | 200 | 158 | 50 | 2,5 |
400 × 16 | 400 | 8 | 290 | 200 | 198 | 50 | 3,9 |
500 × 24 | 500 | 8 | 290 | 200 | 198 | 50 | 5,6 |
600 × 24 | 600 | 8 | 344 | 200 | 248 | 48 | 7,5 |
600 × 48 | 600 | 8 | 344 | 300 | 248 | 48 | 8,7 |
625 × 24 | 625 | 8 | 344 | 200 | 248 | 48 | 7,7 |
NG | ∅D₁ | ∅D₂ | n | Aeff |
---|---|---|---|---|
m² | ||||
300 × 8 | 300 | 269 | 8 | 0,0070 |
400 × 16 | 400 | 352 | 16 | 0,0140 |
500 × 24 | 500 | 440 | 24 | 0,0210 |
600 × 24 | 600 | 546 | 24 | 0,0295 |
600 × 48 | 600 | 568 | 48 | 0,0390 |
625 × 24 | 625 | 546 | 24 | 0,0295 |
n = Anzahl Luftleitelemente
Einbau und Inbetriebnahme
Die Darstellungen sind schematisch und dienen zum besseren Verständnis der Einbaudetails.
Volumenstromabgleich
Wenn mehrere Luftdurchlässe einem Volumenstromregler zugeordnet sind, ist eventuell ein Abgleich der Volumenströme erforderlich.
Volumenstrommessung
Deckenluftdurchlässe mit quadratischem Anschlusskasten sowie Drosselelement und Messnippel (Variante-MN) ermöglichen den Volumenstromabgleich bei montiertem Frontdurchlass.
Eine Kennlinie liegt jedem Anschlusskasten bei.
Projekt:
- nhow - 4 Sterne Hotel The Music and Lifestyle Hotel Berlin
Anwendungsgebiet:
- Hotel
Standort:
- Berlin, Deutschland
TROX-Produkte:
- Dralldurchlässe: Serie VDW
- Jalousieklappen: Serie JZ-L
- Brandschutzklappen: Serien FK-EU, FKRS- EU
- Regelgeräte: Serien EN, RN, TVJ, TVR , TX
- Schalldämpfer: Serie MSA, XSA
TROX-Produkte:
Luftdurchlässe: TR, TRS, FBA, VDW
Dezentrale Lüftung: BID
Jalousieklappen: JZ-AL-HL
Brandschutzklappen: FK-TA, FKRS-TA
Regelgeräte: RN, EN, TVR-Easy, TVJ-Easy, VFR, AK
Schalldämpfer: CA, CF, TX
Ventilatoren
Zertifikate:
ÖGNI Platin
Mehr Informationen
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10