Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Anschluss
Nur RFD-R
Nur RFD-R-D
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Q: Frontdurchlass aus Aluminium
R: Frontdurchlass aus verzinktem Stahlblech
Anschlusskasten, Anschlusskragen und Traverse aus verzinktem Stahlblech
Übergangsstück aus Aluminium
Lippendichtung aus Gummi
Frontdurchlass pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
P1: Pulverbeschichtet, Farbton nach RAL Classic
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Funktionsbeschreibung
Deckendralldurchlässe lassen die Zuluft lufttechnischer Anlagen drallförmig in den Raum strömen. Diese Strömung bewirkt eine hohe Induktion von Raumluft und dadurch eine schnelle Reduzierung der Luftgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft. Mit Deckendralldurchlässen sind große Volumenströme möglich. Das Ergebnis ist eine Mischlüftung für Komfortbereiche mit guter Raumdurchlüftung bei geringen Turbulenzen im Aufenthaltsbereich.
Deckendralldurchlässe der Serie RFD haben feststehende Lamellen. Die Luftführung ist horizontal mit allseitiger Strömung. Die Zulufttemperaturdifferenz kann –12 bis +10 K betragen.
Ein Drosselelement (optional) vereinfacht den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme. Messnippel und Drosselelement mit Seilzug, als weitere Option, ermöglichen den Volumenstromabgleich bei montiertem Frontdurchlass.
Zur architektonisch einheitlichen Gestaltung kann die Serie RFD auch als Abluftdurchlass Verwendung finden.
Nenngrößen | 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm |
Minimaler Volumenstrom, bei ΔtZ = -6 K | 4 – 36 l/s oder 14 – 130 m³/h |
Maximaler Volumenstrom, bei LWA ≅ 50 dB(A) | 22 – 330 l/s oder 79 – 1188 m³/h |
Zulufttemperaturdifferenz | -12 bis +10 K |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme und die korrespondierenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen. Die minimalen Volumenströme gelten für eine Zulufttemperaturdifferenz von -6 K. Die maximalen Volumenströme gelten für einen Schallleistungspegel von ca. 50 dB (A) bei 0° Drosselklappenstellung. Zu exakten Werten, unter Berücksichtigung aller Parameter, führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
RFD-*-K, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] |
---|---|---|---|---|
125 | 4,4 | 16 | 2 | <15 |
10 | 36 | 16 | 29 | |
15 | 54 | 36 | 38 | |
24 | 86 | 92 | 50 | |
160 | 5 | 18 | 1 | <15 |
15 | 54 | 8 | 16 | |
30 | 108 | 34 | 34 | |
47 | 169 | 83 | 50 | |
200 | 7 | 25 | 1 | <15 |
30 | 108 | 15 | 26 | |
50 | 180 | 43 | 38 | |
75 | 270 | 96 | 50 | |
250 | 10 | 36 | 1 | <15 |
45 | 162 | 14 | 27 | |
80 | 288 | 43 | 41 | |
114 | 410 | 87 | 50 | |
315 | 19 | 68 | 1 | <15 |
75 | 270 | 12 | 25 | |
130 | 468 | 37 | 40 | |
185 | 666 | 75 | 50 | |
400 | 27 | 97 | 1 | <15 |
95 | 342 | 12 | 26 | |
165 | 594 | 35 | 40 | |
230 | 828 | 69 | 50 |
RFD-*-D-K, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] |
---|---|---|---|---|
125 | 4,4 | 16 | 1 | <15 |
15 | 54 | 8 | 18 | |
30 | 108 | 33 | 36 | |
46 | 166 | 79 | 50 | |
160 | 6,4 | 23 | 1 | <15 |
25 | 90 | 8 | 16 | |
45 | 162 | 26 | 33 | |
76 | 274 | 74 | 50 | |
200 | 9 | 32 | <15 | |
45 | 162 | 11 | 23 | |
75 | 270 | 31 | 37 | |
110 | 396 | 66 | 50 | |
250 | 14 | 50 | <15 | |
65 | 234 | 10 | 21 | |
115 | 414 | 33 | 38 | |
164 | 590 | 66 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 1 | <15 |
95 | 342 | 11 | 23 | |
165 | 594 | 32 | 38 | |
240 | 864 | 67 | 50 | |
400 | 36 | 130 | 1 | <15 |
135 | 486 | 12 | 24 | |
235 | 846 | 36 | 40 | |
330 | 1188 | 71 | 50 |
RFD-*-US, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] |
---|---|---|---|---|
125 | 4 | 14 | 2 | <15 |
10 | 36 | 17 | 28 | |
15 | 54 | 37 | 39 | |
22 | 79 | 80 | 50 | |
160 | 5 | 18 | 1 | <15 |
20 | 72 | 15 | 24 | |
30 | 108 | 35 | 37 | |
42 | 151 | 68 | 50 | |
200 | 7 | 25 | 1 | <15 |
30 | 108 | 22 | 23 | |
50 | 180 | 60 | 39 | |
70 | 252 | 117 | 50 | |
250 | 10 | 36 | 1 | <15 |
45 | 162 | 19 | 25 | |
80 | 288 | 61 | 40 | |
114 | 410 | 123 | 50 | |
315 | 19 | 68 | 1 | <15 |
70 | 252 | 17 | 25 | |
130 | 468 | 59 | 42 | |
170 | 612 | 101 | 50 | |
400 | 27 | 97 | 1 | <15 |
90 | 324 | 15 | 24 | |
155 | 558 | 44 | 39 | |
220 | 792 | 88 | 50 |
RFD-*-D-US, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] |
---|---|---|---|---|
125 | 4,4 | 16 | 1 | <15 |
15 | 54 | 10 | 17 | |
25 | 90 | 28 | 34 | |
38 | 137 | 64 | 50 | |
160 | 6 | 22 | 1 | <15 |
25 | 90 | 9 | 16 | |
45 | 162 | 29 | 35 | |
66 | 238 | 62 | 50 | |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 |
40 | 144 | 22 | 20 | |
70 | 252 | 66 | 37 | |
102 | 367 | 140 | 50 | |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 |
60 | 216 | 21 | 22 | |
105 | 378 | 63 | 39 | |
145 | 522 | 120 | 50 | |
315 | 25 | 90 | 2 | <15 |
90 | 324 | 21 | 22 | |
155 | 558 | 62 | 38 | |
220 | 792 | 125 | 50 | |
400 | 36 | 130 | 1 | <15 |
120 | 432 | 17 | 22 | |
205 | 738 | 49 | 38 | |
285 | 1026 | 95 | 50 |
RFD-*-A, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Drosselklappenstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | |||
125 | 4 | 14 | 2 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 |
10 | 36 | 17 | 28 | 19 | 28 | 26 | 28 | |
15 | 54 | 38 | 38 | 43 | 39 | 58 | 38 | |
22 | 79 | 82 | 50 | 93 | 49 | 124 | 50 | |
160 | 5 | 18 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
15 | 54 | 9 | 16 | 11 | 17 | 15 | 15 | |
30 | 108 | 35 | 34 | 43 | 36 | 60 | 34 | |
47 | 169 | 86 | 50 | 105 | 51 | 147 | 51 | |
200 | 7 | 25 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
25 | 90 | 12 | 21 | 15 | 21 | 20 | 21 | |
44 | 158 | 36 | 35 | 45 | 36 | 61 | 35 | |
70 | 252 | 91 | 50 | 114 | 52 | 156 | 51 | |
250 | 10 | 36 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
45 | 162 | 14 | 25 | 19 | 26 | 25 | 25 | |
75 | 270 | 40 | 38 | 52 | 40 | 70 | 39 | |
110 | 396 | 86 | 50 | 113 | 52 | 151 | 52 | |
315 | 19 | 68 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
70 | 252 | 12 | 24 | 17 | 26 | 22 | 24 | |
120 | 432 | 35 | 39 | 49 | 40 | 63 | 38 | |
175 | 630 | 75 | 50 | 103 | 52 | 135 | 50 | |
400 | 27 | 97 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
90 | 324 | 10 | 24 | 13 | 25 | 17 | 24 | |
160 | 576 | 33 | 40 | 40 | 41 | 53 | 39 | |
220 | 792 | 63 | 50 | 75 | 52 | 100 | 49 |
RFD-*-D-A, Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Drosselklappenstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | |||
125 | 4,4 | 16 | 1 | <15 | 1 | <15 | 3 | <15 |
15 | 54 | 12 | 19 | 17 | 20 | 33 | 23 | |
30 | 108 | 48 | 37 | 68 | 40 | 132 | 41 | |
43 | 155 | 98 | 50 | 139 | 52 | 271 | 53 | |
160 | 6,4 | 23 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
30 | 108 | 16 | 22 | 24 | 22 | 44 | 25 | |
50 | 180 | 45 | 37 | 68 | 38 | 123 | 41 | |
71 | 256 | 91 | 50 | 138 | 53 | 250 | 54 | |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
40 | 144 | 13 | 21 | 19 | 22 | 34 | 24 | |
70 | 252 | 39 | 37 | 59 | 38 | 104 | 40 | |
105 | 378 | 89 | 50 | 133 | 53 | 234 | 54 | |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
60 | 216 | 12 | 20 | 18 | 23 | 32 | 23 | |
108 | 389 | 39 | 37 | 58 | 39 | 103 | 40 | |
153 | 551 | 79 | 50 | 116 | 53 | 207 | 52 | |
315 | 25 | 90 | 1 | <15 | 2 | <15 | 2 | <15 |
90 | 324 | 13 | 23 | 20 | 25 | 29 | 25 | |
150 | 540 | 35 | 38 | 55 | 40 | 82 | 40 | |
215 | 774 | 72 | 50 | 114 | 52 | 168 | 52 | |
400 | 36 | 130 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
120 | 432 | 11 | 23 | 15 | 23 | 22 | 23 | |
205 | 738 | 33 | 38 | 44 | 39 | 65 | 39 | |
290 | 1044 | 65 | 50 | 87 | 50 | 131 | 51 |
Deckendralldurchlässe mit quadratischem oder rundem Frontdurchlass. Als Zuluft- und Abluftdurchlass für Komfort- und Industriebereiche. Frontdurchlass mit feststehenden Lamellen für drallförmige horizontale Luftführung mit hoher Induktion. Zum Einbau in abgehängte Decken aller Art. Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem Frontdurchlass mit radial angeordneten, feststehenden Lamellen und einem Anschlussstutzen oder einem Anschlusskasten mit horizontal oder vertikal angeordnetem Anschlussstutzen und Bohrungen oder Aufhängelaschen zur Abhängung.
Mittelschraubenbefestigung des Frontdurchlasses an der Traverse. Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180. Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Q: Frontdurchlass aus Aluminium
R: Frontdurchlass aus verzinktem Stahlblech
Anschlusskasten, Anschlusskragen und Traverse aus verzinktem Stahlblech
Übergangsstück aus Aluminium
Lippendichtung aus Gummi
Frontdurchlass pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
P1: Pulverbeschichtet, Farbton nach RAL Classic
Technische Daten
Nenngrößen: 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
Minimaler Volumenstrom, bei ΔtZ = -6 K: 4 – 36 l/s oder 14 – 130 m³/h
Maximaler Volumenstrom, bei LWA ≅ 50 dB(A): 22 – 330 l/s oder 79 – 1188 m³/h
Zulufttemperaturdifferenz: -12 bis +10 K
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
RFD | – | Q | – | Z | – | D | – | A | – | M | – | L | / | 200 | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bestellbeispiel: RFD-Q-Z-D-A-M-L/200/P1-RAL9016
Serie | RFD |
Bauform | quadratisch |
Anlage | Zuluft |
Ausführung | mit Ausströmdüse |
Anschluss | horizontal, mit Anschlusskasten |
Drosselelement zum Volumenstromabgleich | mit Drosselelement |
Zubehör | mit Lippendichtung |
Nenngröße [mm] | 200 |
Oberfläche (Sichtseite) | pulverbeschichtet, RAL 9016 (verkehrsweiß) |
Anwendung
Die Darstellungen sind schematisch und dienen zum besseren Verständnis der Einbaudetails
RFD-Q-K | RFD-Q-D-K | ||||
---|---|---|---|---|---|
NG | □Q1 [mm] | Aeff [m²] | □Q1 [mm] | Aeff [m²] | ØD2 [mm] |
125 | 198 | 0,0026 | 198 | 0,0034 | 120 |
160 | 198 | 0,0037 | 248 | 0,0060 | 155 |
200 | 248 | 0,0066 | 248 | 0,0092 | 195 |
250 | 298 | 0,0110 | 298 | 0,0150 | 245 |
315 | 398 | 0,0205 | 398 | 0,0265 | 310 |
400 | 498 | 0,0280 | 498 | 0,0355 | 395 |
RFD-R
RFD-R-K | RFD-R-D-K | ||||
---|---|---|---|---|---|
NG | ØD1 [mm] | Aeff [m²] | ØD1 [mm] | Aeff [m²] | ØD2 [mm] |
125 | 158 | 0,0026 | 200 | 0,0034 | 120 |
160 | 197 | 0,0037 | 250 | 0,0060 | 155 |
200 | 241 | 0,0066 | 300 | 0,0092 | 195 |
250 | 295 | 0,0110 | 350 | 0,0150 | 245 |
315 | 364 | 0,0205 | 450 | 0,0265 | 310 |
400 | 450 | 0,0280 | 580 | 0,0355 | 395 |
Einbau und Inbetriebnahme
Die Darstellungen sind schematisch und dienen zum besseren Verständnis der Einbaudetails
Deckenausschnitt
Produktvariante | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | Ød [mm] | a [mm] | Ød [mm] | a [mm] | Ød [mm] | a [mm] | Ød [mm] | a [mm] | Ød [mm] | a [mm] | Ød [mm] | |
RFD-Q-K | 180 | 140 | 235 | 175 | 295 | 215 | 370 | 265 | 465 | 330 | 595 | 415 |
RFD-Q-D-K | 180 | 170 | 235 | 205 | 295 | 233 | 370 | 283 | 465 | 380 | 595 | 480 |
RFD-Q-A | 140 | 175 | 215 | 265 | 330 | 415 | ||||||
RFD-Q-D-A | 170 | 205 | 233 | 283 | 380 | 480 | ||||||
RFD-R-K | 180 | 140 | 235 | 175 | 295 | 215 | 370 | 265 | 465 | 330 | 595 | 415 |
RFD-R-D-K | 180 | 170 | 235 | 205 | 295 | 245 | 370 | 295 | 465 | 380 | 595 | 480 |
RFD-R-UO | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||||
RFD-R-D-UD | 165 | 200 | 240 | 290 | 375 | 460 | ||||||
RFD-R-A | 140 | 175 | 215 | 265 | 330 | 415 | ||||||
RFD-R-D-A | 170 | 205 | 245 | 295 | 380 | 480 |
Volumenstromabgleich
Wenn mehrere Luftdurchlässe einem Volumenstromregler zugeordnet sind, ist eventuell ein Abgleich der Volumenströme erforderlich.
Volumenstrommessung
Deckenluftdurchlässe mit Universalanschlusskasten sowie Drosselelement und Messnippel (Variante -MN) ermöglichen den Volumenstromabgleich bei montiertem Frontdurchlass.
Eine Kennlinie liegt jedem Anschlusskasten AK-Uni bei.
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10