Besondere Merkmale
Klassifikation
Nenngrößen
Varianten
Für Deutschland gilt:
Sollen Brandschutzklappen mit rein mechanischem Absperrelement als Überströmverschluss verwendet werden, sind die landesbaurechtlichen Vorschriften zu beachten. In der Regel ist die Verwendung solcher Überströmverschlüsse auf Druckbelüftungsanlagen begrenzt.
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Zubehör
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Gehäuse:
Klappenblatt:
Weitere Bauteile:
Erhöhte Anforderungen an den Korrosionsschutz erfüllen die Ausführungsvarianten mit Edelstahl- oder pulverbeschichtetem Gehäuse. Beständigkeitslisten auf Anfrage.
Normen und Richtlinien
Lieferumfang
Wenn Anbauteile und Zubehöre werkseitig mit den Brandschutzklappen geliefert werden, sind sie bereits im Bestellschlüssel berücksichtigt. Einbausituationen können ergänzende Materialien zur Montage und Befestigung erfordern, wie Mörtel, Schrauben, Mineralwolle usw., um einen fachgerechten Einbau sicherzustellen. Solche Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten, es sei denn, dass diese ausdrücklich als Lieferumfang beschrieben sind. Die Auswahl ergänzender Anbauteile oder Zubehöre sowie die Bestimmung und Bereitstellung von Materialien zur Montage und Befestigung liegt in der Verantwortung der am Bau beteiligten und ist unter Berücksichtigung der gewünschten Klassifizierung vorzunehmen.
Instandhaltung
Technische Daten
* Angaben gelten für gleichmäßige An- und Abströmungen der Brandschutzklappen
Unzulässige Verwendung:
Für Deutschland gilt:
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme bei bestimmten Schallleistungen und unter Berücksichtigung einer Druckdifferenz bis 35 Pa. Ungefähre Zwischenwerte können interpoliert werden. Zu exakten Zwischenwerten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
Volumenstrom qv bei Druckdifferenz Δpst < 35 Pa
200 – 650 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
100 | 35 | 390 | 484 | 577 | 668 | 759 | 849 | 938 | 1027 | 1116 | 1205 |
125 | 35 | 507 | 627 | 745 | 862 | 978 | 1093 | 1208 | 1322 | 1435 | 1548 |
150 | 35 | 619 | 764 | 907 | 1048 | 1188 | 1326 | 1464 | 1601 | 1737 | 1873 |
160 | 35 | 728 | 897 | 1063 | 1227 | 1390 | 1550 | 1710 | 1869 | 2027 | 2185 |
200 | 35 | 835 | 1028 | 1216 | 1402 | 1586 | 1769 | 1950 | 2130 | 2309 | 2487 |
250 | 35 | 1026 | 1264 | 1496 | 1725 | 1951 | 2174 | 2396 | 2616 | 2835 | 3053 |
300 | 35 | 1232 | 1512 | 1786 | 2056 | 2321 | 2584 | 2844 | 3103 | 3360 | 3615 |
350 | 35 | 1434 | 1757 | 2071 | 2379 | 2683 | 2984 | 3281 | 3577 | 3870 | 4161 |
400 | 35 | 1634 | 1997 | 2351 | 2698 | 3039 | 3377 | 3710 | 4041 | 4369 | 4696 |
450 | 35 | 1474 | 1856 | 2225 | 2585 | 2938 | 3286 | 3629 | 3969 | 4305 | 4640 |
500 | 35 | 1647 | 2071 | 2480 | 2878 | 3269 | 3652 | 4031 | 4406 | 4778 | 5146 |
550 | 35 | 2733 | 3169 | 3595 | 4015 | 4429 | 4838 | 5243 | 5645 | ||
600 | 35 | 2983 | 3456 | 3919 | 4374 | 4823 | 5266 | 5704 | 6139 | ||
650 | 35 | 3232 | 3742 | 4241 | 4730 | 5213 | 5689 | 6160 | 6627 | ||
700 | 35 | 3479 | 4026 | 4560 | 5084 | 5600 | 6109 | 6613 | 7112 | ||
750 | 35 | 3725 | 4308 | 4877 | 5435 | 5984 | 6526 | 7062 | 7592 | ||
800 | 35 | 3970 | 4589 | 5193 | 5784 | 6367 | 6941 | 7508 | 8070 |
Volumenstrom qv bei Druckdifferenz Δpst < 35 Pa
700 – 1500 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | 35 | 1293 | 1380 | 1468 | |||||||
125 | 35 | 1660 | 1772 | 1883 | |||||||
150 | 35 | 2008 | 2142 | 2276 | |||||||
160 | 35 | 2341 | 2497 | 2653 | |||||||
200 | 35 | 2664 | 2841 | 3017 | 2633 | 2915 | 3196 | 3476 | 3754 | 4031 | 4308 |
250 | 35 | 3270 | 3486 | 3701 | 3422 | 3785 | 4147 | 4506 | 4864 | 5221 | 5576 |
300 | 35 | 3869 | 4122 | 4374 | 4172 | 4611 | 5048 | 5482 | 5915 | 6345 | 6774 |
350 | 35 | 4451 | 4739 | 5027 | 4895 | 5406 | 5914 | 6419 | 6922 | 7423 | 7922 |
400 | 35 | 5020 | 5343 | 5664 | 5597 | 6177 | 6753 | 7327 | 7897 | 8465 | 9031 |
450 | 35 | 4972 | 5302 | 5630 | 6282 | 6929 | 7572 | 8211 | 8847 | 9480 | 10110 |
500 | 35 | 5512 | 5875 | 6237 | 6955 | 7667 | 8374 | 9077 | 9776 | 10471 | 11164 |
550 | 35 | 6044 | 6440 | 6834 | 7616 | 8392 | 9162 | 9926 | 10687 | 11444 | 12198 |
600 | 35 | 6570 | 6998 | 7424 | 8269 | 9107 | 9938 | 10763 | 11584 | 12401 | 13214 |
650 | 35 | 7091 | 7551 | 8008 | 8914 | 9813 | 10704 | 11589 | 12469 | 13344 | 14216 |
700 | 35 | 7606 | 8098 | 8585 | 9553 | 10511 | 11461 | 12405 | 13343 | 14276 | 15204 |
750 | 35 | 8118 | 8640 | 9158 | 10186 | 11203 | 12211 | 13213 | 14208 | 15197 | 16181 |
800 | 35 | 8626 | 9178 | 9727 | 10813 | 11889 | 12955 | 14013 | 15064 | 16109 | 17149 |
Volumenstrom qv bei Druckdifferenz Δpst < 35 Pa
200 – 650 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
100 | 45 | 525 | 690 | 841 | 975 | 1107 | 1239 | 1369 | 1499 | 1629 | 1758 |
125 | 45 | 710 | 870 | 1088 | 1258 | 1427 | 1595 | 1762 | 1928 | 2094 | 2258 |
150 | 45 | 880 | 1115 | 1323 | 1529 | 1733 | 1935 | 2136 | 2336 | 2534 | 2732 |
160 | 45 | 1063 | 1309 | 1552 | 1791 | 2028 | 2262 | 2496 | 2727 | 2958 | 3188 |
200 | 45 | 1219 | 1499 | 1775 | 2046 | 2314 | 2580 | 2845 | 3107 | 3368 | 3628 |
250 | 45 | 1498 | 1844 | 2183 | 2517 | 2846 | 3173 | 3496 | 3818 | 4137 | 4455 |
300 | 45 | 1797 | 2207 | 2607 | 2999 | 3387 | 3770 | 4150 | 4527 | 4902 | 5274 |
350 | 45 | 2092 | 2563 | 3022 | 3472 | 3915 | 4354 | 4788 | 5218 | 5646 | 6071 |
400 | 45 | 2384 | 2915 | 3431 | 3937 | 4435 | 4927 | 5413 | 5896 | 6375 | 6851 |
450 | 45 | 2151 | 2709 | 3247 | 3772 | 4287 | 4794 | 5295 | 5790 | 6282 | 6769 |
500 | 45 | 2404 | 3022 | 3619 | 4200 | 4769 | 5329 | 5882 | 6429 | 6971 | 7508 |
550 | 45 | 3987 | 4623 | 5246 | 5858 | 6462 | 7059 | 7650 | 8237 | ||
600 | 45 | 4353 | 5043 | 5718 | 6382 | 7036 | 7683 | 8322 | 8957 | ||
650 | 45 | 4715 | 5460 | 6187 | 6902 | 7605 | 8300 | 8988 | 9669 | ||
700 | 45 | 5076 | 5874 | 6653 | 7418 | 8170 | 8913 | 9648 | 10376 | ||
750 | 45 | 5435 | 6286 | 7116 | 7930 | 8731 | 9522 | 10303 | 11077 | ||
800 | 45 | 5792 | 6695 | 7576 | 8440 | 9289 | 10127 | 10954 | 11774 |
Volumenstrom qv bei Druckdifferenz Δpst < 35 Pa
700 – 1500 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | 45 | 1886 | 2014 | 2142 | |||||||
125 | 45 | 2422 | 2585 | 2748 | |||||||
150 | 45 | 2929 | 3126 | 3322 | |||||||
160 | 45 | 3416 | 3644 | 3871 | |||||||
200 | 45 | 3887 | 4145 | 4402 | 3842 | 4254 | 4663 | 5071 | 5477 | 5882 | 6285 |
250 | 45 | 4771 | 5086 | 5400 | 4993 | 5523 | 6050 | 6575 | 7097 | 7617 | 8136 |
300 | 45 | 5645 | 6014 | 6382 | 6088 | 6728 | 7365 | 7999 | 8630 | 9258 | 9884 |
350 | 45 | 6494 | 6915 | 7334 | 7142 | 7888 | 8629 | 9366 | 10100 | 10830 | 11558 |
400 | 45 | 7324 | 7795 | 8264 | 8166 | 9012 | 9853 | 10690 | 11522 | 12351 | 13177 |
450 | 45 | 7254 | 7735 | 8214 | 9166 | 10110 | 11048 | 11980 | 12908 | 13831 | 14751 |
500 | 45 | 8042 | 8572 | 9100 | 10147 | 11186 | 12217 | 13243 | 14263 | 15278 | 16289 |
550 | 45 | 8818 | 9397 | 9971 | 11113 | 12244 | 13367 | 14483 | 15593 | 16697 | 17797 |
600 | 45 | 9586 | 10211 | 10832 | 12065 | 13287 | 14499 | 15704 | 16902 | 18093 | 19280 |
650 | 45 | 10345 | 11016 | 11683 | 13006 | 14317 | 15617 | 16908 | 18192 | 19470 | 20741 |
700 | 45 | 11098 | 11814 | 12526 | 13938 | 15336 | 16722 | 18099 | 19467 | 20828 | 22183 |
750 | 45 | 11844 | 12606 | 13362 | 14861 | 16345 | 17816 | 19277 | 20729 | 22172 | 23609 |
800 | 45 | 12586 | 13391 | 14191 | 15777 | 17346 | 18901 | 20444 | 21978 | 23503 | 25020 |
Brandschutzklappe entsprechend der europäischen Produktnorm DIN EN 15650 in quadratischer oder rechteckiger Bauform mit 2 großen, werkzeuglos bedienbaren Inspektionsöffnungen. Brandschutztechnisch geprüft nach DIN EN 1366-2 (300 Pa und 500 Pa Unterdruck), mit CE-Kennzeichnung.
Der Brandschutzklappenhersteller führt mit seiner Leistungserklärung (DoP) den Nachweis der jeweiligen Einbaubedingungen, wie z. B. in, an und entfernt von Wänden bzw. Decken, mit den wesentlichen Merkmalen wie Baugröße, Tragkonstruktion, Bauart und Einbauart und den jeweiligen zugehörigen Leistungsklassen nach Klassifizierungsnorm DIN EN 13501-3.
Die funktionsfertige Einheit enthält eine Auslöseeinrichtung und ein austauschbares, feuerbeständiges Klappenblatt, das verwendungsabhängig horizontal und vertikal angeordnet werden kann. Verwendungsbedingt klassifiziert von:
EI 30 (ve, ho i ↔ o) S bis EI 120 (ve, ho i ↔ o) S
Geeignet zum:
Nasseinbau
Trockeneinbau
Weichschotteinbau
Größenabmessungen von (B × H) 200 mm × 100 mm – 1500 mm × 800 mm, Zwischengrößen in 1 mm Schritten bestellbar.
Optimiertes luftdichtes Gehäuse, bis Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751 mit geringer Druckdifferenz und geringem Schallleistungspegel.
Klappengehäuse aus verzinktem Stahlblech, optional verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung RAL 7001 oder Edelstahl 1.4301.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Gehäuse:
Klappenblatt:
Weitere Bauteile:
Technische Daten
Gleichwertigkeitskriterien
FK2-EU | – | 1 – 7 | / | DE | / | 600 × 400 × 500 | / | ES | / | A0 | / | Z43 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ausführungsvariante | Gehäuse verzinkt |
Auslösetemperatur | 95 °C |
Bestimmungsland | Deutschland |
Nenngröße | 600 × 200 × 500 mm |
Zubehör 1 | Einbausatz ES |
Zubehör 2 | Abschlussgitter Bedienungsseite |
Anbauteil | Federrücklaufantrieb 230 V AC |
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung., Bestellschlüssel FK2-EU als Überströmungsverschluss
FK2-EU | – | 1 – 7 | / | DE | / | 200 × 200 × 500 | / | ES | / | AA | / | Z03 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ausführungsvariante | Gehäuse verzinkt |
Bestimmungsland | Deutschland |
Nenngröße | 200 × 200 × 500 mm |
Zubehör 1 | ohne |
Zubehör 2 | Abschlussgitter beidseitig |
Anbauteil | Endlagenschalter Anzeige AUF und ZU |
Einbausatz GM
Brandschutzklappe sowie der Einbausatz sind gemäß Montage- und Betriebsanleitung einzubauen und zu befestigen.
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
L [mm] | Kurzbezeichnung |
500 | GM |
Einbausatz ES
Universell verwendbarer Einbausatz für den Trockeneinbau
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
L [mm] | Kurzbezeichnung |
500 | ES |
Einbausatz WA
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
L [mm] | Kurzbezeichnung |
500 | WA |
Einbausatz WE
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
L [mm] | Kurzbezeichnung |
500 | WE |
Einbausatz GL
- GL100 für Wanddicke 100 mm bei Verwendung von 50 mm Profilbreite
- GL125 für Wanddicke 125 mm bei Verwendung von 75 mm Profilbreite
- GL150 für Wanddicke 150 mm bei Verwendung von 100 mm Profilbreite
- GL175 für Wanddicke 175 mm bei Verwendung von 125 mm Profilbreite
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
L [mm] | Kurzbezeichnung |
500 | GL100 |
Anwendung
Materialien und Oberflächen
Für Deutschland gilt:
Sollen Brandschutzklappen als Überströmungsverschlüsse verwendet werden, sind die landesbaurechtlichen Vorschriften zu beachten.
In der Regel ist die Verwendung solcher Überströmungsverschlüsse auf Druckbelüftungsanlagen begrenzt.
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
Bedienungsseite | Einbauseite | Kurzbezeichnung | Gehäuselänge [mm] |
Abschlussgitter | - | A0 | 305 / 500 |
- | Abschlussgitter | 0A | 500 |
Abschlussgitter | Abschlussgitter | AA* | 500 |
Abschlussgitter | Elastischer Stutzen | AS | 500 |
Elastischer Stutzen | Abschlussgitter | SA | 500 |
Abschlussgitter | Runder Anschlussstutzen | AR | 500 |
Runder Anschlussstutzen | Abschlussgitter | RA | 500 |
Abschlussgitter | Profilanschlussrahmen | AF | 305 / 500 |
Profilanschlussrahmen | Abschlussgitter | FA | 500 |
* AA für FK2-EU als Überströmungsverschluss.
Anwendung
Materialien und Oberflächen
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
Bedienungsseite | Einbauseite | Kurzbezeichnung | Gehäuselänge [mm] |
Elastischer Stutzen | - | S0 | 305 / 500 |
- | Elastischer Stutzen | 0S | 500 |
Elastischer Stutzen | Elastischer Stutzen | SS | 500 |
Elastischer Stutzen | Abschlussgitter | SA | 500 |
Abschlussgitter | Elastischer Stutzen | AS | 500 |
Elastischer Stutzen | Runder Anschlussstutzen | SR | 500 |
Runder Anschlussstutzen | Elastischer Stutzen | RS | 500 |
Elastischer Stutzen | Profilanschlussrahmen | SF | 305 / 500 |
Profilanschlussrahmen | Elastischer Stutzen | FS | 500 |
Anwendung
Materialien und Oberflächen
Hinweis:
Weiterführende und für Planungen wichtige Informationen, insbesondere zu Einbausituationen, enthält die Montage- und Betriebsanleitung.
Bedienungsseite | Einbauseite | Kurzbezeichnung | Gehäuselänge [mm] |
Profilanschlussrahmen | - | F0 | 305 / 500 |
- | Profilanschlussrahmen | 0F | 305 / 500 |
Profilanschlussrahmen | Profilanschlussrahmen | FF | 305 / 500 |
Profilanschlussrahmen | Elastischer Stutzen | FS | 500 |
Elastischer Stutzen | Profilanschlussrahmen | SF | 305 / 500 |
Profilanschlussrahmen | Abschlussgitter | FA | 500 |
Abschlussgitter | Profilanschlussrahmen | AF | 305 / 500 |
Profilanschlussrahmen | Runder Anschlussstutzen | FR | 500 |
Runder Anschlussstutzen | Profilanschlussrahmen | RF | 305 / 500 |
Anwendung
Materialien und Oberflächen
Bedienungsseite | Einbauseite | Kurzbezeichnung | Gehäuselänge [mm] |
Runder Anschlussstutzen | - | R0 | 305 / 500 |
- | Runder Anschlussstutzen | 0R | 500 |
Runder Anschlussstutzen | Runder Anschlussstutzen | RR | 500 |
Runder Anschlussstutzen | Elastischer Stutzen | RS | 500 |
Elastischer Stutzen | Runder Anschlussstutzen | SR | 500 |
Runder Anschlussstutzen | Abschlussgitter | RA | 500 |
Abschlussgitter | Runder Anschlussstutzen | AR | 500 |
Runder Anschlussstutzen | Profilanschlussrahmen | RF | 305 / 500 |
Profilanschlussrahmen | Runder Anschlussstutzen | FR | 500 |
Abmessungen [mm]
Nenngröße | B × H | øD |
200 | 200 × 200 | 198 |
250 | 250 × 250 | 248 |
300 | 300 × 300 | 248 |
350 | 350 × 350 | 313 |
400 | 400 × 400 | 398 |
450 | 450 × 450 | 448 |
500 | 500 × 500 | 498 |
550 | 550 × 550 | 498 |
600 | 600 × 600 | 558 |
650 | 650 × 650 | 628 |
700 | 700 × 700 | 628 |
750 | 750 × 750 | 708 |
800 | 800 × 800 | 798 |
Anwendung
Materialien und Oberflächen
Verlängerungsteile aus verzinktem Stahlblech (zusätzlich mit Pulverbeschichtung silbergrau (RAL 7001) bei Ausführungsvarianten Pulverbeschichtung (1) und Edelstahl (2))
Klappenblattüberstände
Hinweis:
Das Schließen des Klappenblatts darf durch das Zubehör nicht behindert werden. Zwischen offenem Klappenblatt und einem Zubehör (Formteil usw.) sollte der Mindestabstand von 50 mm nicht unterschritten werden.
Klappenblattüberstände [mm]
H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
x | -204 | -179 | -154 | -129 | -104 | -79 | -54 | -29 * | -4 * | 21 * | 46 * | 71 * | 96 * | 121 * | 146 * |
y (1) | -8 * | 17 * | 42 * | 67 * | 92 * | 117 * | 142 * | 167 ** | 192 ** | 217 ** | 242 ** | 267 ** | 292 ** | 317 ** | 342 ** |
y (2) | -204 | -179 | -154 | -129 | -104 | -79 | -54 | -29 * | -4 * | 21 * | 46 * | 71 * | 96 * | 121 * | 146 * |
* 1 Verlängergungsteil erforderlich
** 2 Verlängergungsteile erforderlich
(1) L = 305 mm
(2) L = 500 mm
Anordnung von Verlängerungsteilen
L [mm] | H [mm] | Bedienungsseite | Einbauseite |
305 | 100 – 400 | – | 195 |
305 | 405 – 800 | 195 | 2 × 195 |
500 | 100 – 400 | – | – |
500 | 405 – 800 | 195 | 195 |
FK2-EU (Schmelzlotausführung) mit Endschalter
Anwendung
Anbauteil | Kurzbezeichnung |
Endschalter Klappenstellung „ZU“ | Z01 |
Endschalter Klappenstellung „AUF“ | Z02 |
Endschalter Klappenstellung „ZU“ und „AUF“ | Z03 |
FK2-EU (Schmelzlotausführung) mit Endschalter in Ex-Ausführung
Anwendung
Anbauteil | Kurzbezeichnung |
Endschalter Klappenstellung „ZU“ | Z01EX |
Endschalter Klappenstellung „AUF“ | Z02EX |
Endschalter Klappenstellung „ZU“ und „AUF“ | Z03EX |
Betätigungsart | Auslöseeinrichtung | Kennzeichnung | Umgebungstemperatur | maximale Luftgeschwindigkeit |
Federmechanismus | Schmelzlot | II 2G Ex h IIC T6 Gb II 2D Ex h IIIC T80°C Db | -40 – 40 °C | 8 m/s |
Federmechanismus | Schmelzlot mit Endschalter | II 2G Ex h IIC T6 Gb II 2D Ex h IIIC T80°C Db | -20 – 40 °C | 8 m/s |
FK2-EU mit Federrücklaufantrieb
Anwendung
Anbauteil | Kurzbezeichnung |
Federrücklaufantrieb 230 V (Belimo) | Z43 |
Federrücklaufantrieb 24 V (Belimo) | Z45 |
Federrücklaufantrieb 24 V (Belimo) inklusive Netzgerät BKN230-24-C-MP TR | Z60 |
Federrücklaufantrieb 24 V (Belimo) inklusive Netzgerät BKN230-24-C-MP TR und Steuergerät BKS24-1 TR | Z61 |
Federrücklaufantrieb 230 V (Siemens) | Z43S |
Federrücklaufantrieb 24 V (Siemens) | Z45S |
Anbauteil – Federrücklaufantrieb in Ex-Ausführung
FK2-EU mit Federrücklaufantrieb in Ex-Ausführung
Anwendung
ATEX-Anwendungsbereich
Entsprechend Konformitätsaussage EPS 20 ATEX 2 058 X kann die Brandschutzklappe in folgenden Ex-Zonen eingesetzt werden. Dabei sind die in den technischen Daten angegebenen Umgebungstemperaturen sowie die Auslöse- und Betätigungsarten zu beachten.
ExMax:
Zone 1, 2: Gase, Nebel, Dämpfe
Zone 21, 22: Stäube
RedMax:
Zone 2: Gase, Nebel, Dämpfe
Zone 22: Stäube
Anbauteil | Kurzbezeichnung |
ExMax-15-BF TR | ZEX1 |
RedMax-15-BF TR | ZEX3 |
Betätigungsart | Auslöseeinrichtung | Kennzeichnung | Umgebungstemperatur | maximale Luftgeschwindigkeit |
ExMax-15-BF TR | ExPro-TT * | II 2G Ex h IIC T6 Gb II 2D Ex h IIIC T80°C Db | -40 – 40 °C | 10 m/s |
RedMax-15-BF TR | ExPro-TT * | II 3G Ex h IIC T6 Gc II 3D Ex h IIIC T80°C Dc | -40 – 40 °C | 10 m/s |
* Auslösetemperatur 72 °C
FK2-EU mit Federrücklaufantrieb und Rauchauslöseeinrichtung RM-O-3-D
Anwendung
Anbauteil | Kurzbezeichnung |
Mit Federrücklaufantrieb 230 V (Belimo) und integrierter Rauchauslöseeinrichtung Typ RM-O-3-D | Z43RM |
Mit Federrücklaufantrieb 24 V (Belimo) und integrierter Rauchauslöseeinrichtung Typ RM-O-3-D | Z45RM |
Mit Federrücklaufantrieb 230 V (Siemens) und integrierter Rauchauslöseeinrichtung Typ RM-O-3-D | Z43RMS |
Mit Federrücklaufantrieb 24 V (Siemens) und integrierter Rauchauslöseeinrichtung Typ RM-O-3-D | Z45RMS |
FK2-EU mit Federrücklaufantrieb und TROXNETCOM
Anwendung
AS-i
MODBUS RTU/BACnet MS/TP (RS485)
LON
Anbauteil | Kurzbezeichnung |
Federrücklaufantrieb 24 V und AS-EM | ZA07 |
Federrücklaufantrieb 24 V, RM-O-3-D und AS-EM | ZA12 |
Federrücklaufantrieb 24 V und LON-WA1/B3 | ZL09 |
Federrücklaufantrieb 24 V und WA1/B3-AD | ZL10 |
Federrücklaufantrieb 24 V und WA1/B3-AD230 | ZL11 |
Anwendung
Anbauteil | Kurzbezeichnung |
Rauchauslöseeinrichtung | RM-O-3-D |
RM-O-VS-D |
Die Rauchauslöseeinrichtung ist als separates Anbauteil zu bestellen.
RM-O-3-D kann auch bei FK2-EU mit Standardverwendung montiert und vorverdrahtet geliefert werden.
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10