Einstufig mit Standardzellenrahmen
Hinweis:
Der Einbau des Aufnahmerahmens für die Filtereinsätze ist sowohl auf der Abströmseite als auch auf der Anströmseite des Gehäuses möglich. Im Hinblick auf die Empfehlungen aus VDI 6022 und VDI 3803 sollte die Montage jedoch stets auf der Abströmseite erfolgen. Dadurch wird die Positionierung des Wartungsdeckels in Luftstromrichtung links oder rechts definiert. Für Filter, die durch ihre Bauart und -länge herausragen, ist dabei der Platzbedarf in der angeschlossenen Luftleitung vorzusehen.
Bei zweistufigen Ausführungen 2SPF und 2SAF: Die erste Filterstufe wird in ihrem reinluftseitigen Bereich gewechselt.
Ausschreibungstext
Universalgehäuse UCA für Kanaleinbau in raumlufttechnischen Anlagen. Aufnahme von Filterelementen zur Abscheidung von Grob- und Feinstaub sowie zur Adsorption von gasförmigen Geruchs- und Schadstoffen. Universalgehäuse lieferbar in ein- oder zweistufiger Ausführung mit seitlichem Wartungsdeckel mit Handgriffen und Sterngriffschrauben. Anordnung des Wartungsdeckels wahlweise links oder rechts je nach Luftrichtung. Universalgehäuse bestehend aus Standardzellenrahmen für die Aufnahme von Filterelementen (ein- oder zweistufig) oder aus Aufnahmeplatten zur Aufnahme von Aktivkohlefilterpatronen (einstufig) oder Aufnahmeplatten und Standardzellenrahmen (zweistufig). Standardzellenrahmen mit 4 Spannelementen sorgen für eine optimale Abdichtung zwischen Zellenrahmen und Filterelement. Befestigung der Aktivkohle-Filterpatronen durch Bajonettverschluss. Gehäuserahmen mit breiten Dichtflächen bildet Anschlussrahmen. Druckmessstellen gehören zum Lieferumfang und sind kundenseitig anzuordnen.
Materialien und OberflächenUCA | – | 1SPF | – | GAL | / | 1325 × 1630 × 650 | / | R |
| | | | | | | | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
UCA–1SPF–GAL/1325×1630×650/R
Variante | einstufig für Partikelfilter |
Material | Stahl verzinkt |
Nenngröße | 1325 x 1630 x 650mm |
Wartungsdeckel | rechts in Luftrichtung |
UCA–1SPF–GAL/1325×1630×650/R
Nenngröße | Anzahl Zellenrahmen | Anzahl Filterelemente | ~ Gewicht [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | horizontal | vertikal | 592 × 592 | 287 × 592 | 592 × 287 | 287 × 287 | |
405 | 710 | 650 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
710 | 710 | 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
710 | 1015 | 650 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
710 | 1325 | 650 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
710 | 1630 | 650 | 1 | 2,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 |
710 | 1940 | 650 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 |
710 | 2245 | 650 | 1 | 3,5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73 |
710 | 2555 | 650 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 |
1015 | 710 | 650 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
1015 | 1015 | 650 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
1015 | 1325 | 650 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
1015 | 1630 | 650 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 |
1015 | 1940 | 650 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 |
1015 | 2245 | 650 | 1,5 | 3,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 90 |
1015 | 2555 | 650 | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 |
1325 | 710 | 650 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
1325 | 1015 | 650 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 |
1325 | 1325 | 650 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 |
1325 | 1630 | 650 | 2 | 2,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 78 |
1325 | 1940 | 650 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89 |
1325 | 2245 | 650 | 2 | 3,5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 97 |
1325 | 2555 | 650 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112 |
1630 | 710 | 650 | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
1630 | 1015 | 650 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 |
1630 | 1325 | 650 | 2,5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 77 |
1630 | 1630 | 650 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 91 |
1630 | 1940 | 650 | 2,5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 104 |
1630 | 2245 | 650 | 2,5 | 3,5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 113 |
1630 | 2555 | 650 | 2,5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 131 |
1940 | 710 | 650 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1940 | 1015 | 650 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 74 |
1940 | 1325 | 650 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83 |
1940 | 1630 | 650 | 3 | 2,5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 99 |
1940 | 1940 | 650 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111 |
1940 | 2245 | 650 | 3 | 3,5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 122 |
1940 | 2555 | 650 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2245 | 710 | 650 | 3,5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 |
2245 | 1015 | 650 | 3,5 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 84 |
2245 | 1325 | 650 | 3,5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 94 |
2245 | 1630 | 650 | 3,5 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 114 |
2245 | 1940 | 650 | 3,5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 125 |
2245 | 2245 * | 650 | 3,5 | 3,5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 140 |
2245 | 2555 * | 650 | 3,5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 157 |
2555 | 710 | 650 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2555 | 1015 | 650 | 4 | 1,5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 91 |
2555 | 1325 | 650 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2555 | 1630 | 650 | 4 | 2,5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 122 |
2555 | 1940 | 650 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2555 | 2245 * | 650 | 4 | 3,5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 146 |
2555 | 2555 * | 650 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 164 |
* Lieferung zerlegt als Kompaktgebinde.
287 × 287 nicht in Verbindung mit Filtereinsätzen (MFI, ACFI) lieferbar.Nenngröße | Anzahl Zellenrahmen | Anzahl Filterelemente | ∼ Gewicht [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | horizontal | vertikal | 592 × 592 | 287 × 592 | 592 × 287 | 287 × 287 | |
405 | 710 | 1000 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
710 | 710 | 1000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
710 | 1015 | 1000 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 |
710 | 1325 | 1000 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
710 | 1630 | 1000 | 1 | 2,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 88 |
710 | 1940 | 1000 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 |
710 | 2245 | 1000 | 1 | 3,5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 113 |
710 | 2555 | 1000 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124 |
1015 | 710 | 1000 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 |
1015 | 1015 | 1000 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 |
1015 | 1325 | 1000 | 1,5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 |
1015 | 1630 | 1000 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 102 |
1015 | 1940 | 1000 | 1,5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 114 |
1015 | 2245 | 1000 | 1,5 | 3,5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 131 |
1015 | 2555 | 1000 | 1,5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 143 |
1325 | 710 | 1000 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 |
1325 | 1015 | 1000 | 2 | 1,5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 85 |
1325 | 1325 | 1000 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 |
1325 | 1630 | 1000 | 2 | 2,5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 113 |
1325 | 1940 | 1000 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126 |
1325 | 2245 | 1000 | 2 | 3,5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 144 |
1325 | 2555 | 1000 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 156 |
1630 | 710 | 1000 | 2,5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 78 |
1630 | 1015 | 1000 | 2,5 | 1,5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 103 |
1630 | 1325 | 1000 | 2,5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 116 |
1630 | 1630 | 1000 | 2,5 | 2,5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 136 |
1630 | 1940 | 1000 | 2,5 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 149 |
1630 | 2245 | 1000 | 2,5 | 3,5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 166 |
1630 | 2555 | 1000 | 2,5 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 183 |
1940 | 710 | 1000 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1940 | 1015 | 1000 | 3 | 1,5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 118 |
1940 | 1325 | 1000 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 132 |
1940 | 1630 | 1000 | 3 | 2,5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 155 |
1940 | 1940 | 1000 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 167 |
1940 | 2245 | 1000 | 3 | 3,5 | 18 | 0 | 6 | 0 | 188 |
1940 | 2555 | 1000 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2245 | 710 | 1000 | 3,5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 102 |
2245 | 1015 | 1000 | 3,5 | 1,5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 133 |
2245 | 1325 | 1000 | 3,5 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 148 |
2245 | 1630 | 1000 | 3,5 | 2,5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 171 |
2245 | 1940 | 1000 | 3,5 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 186 |
2245 | 2245 * | 1000 | 3,5 | 3,5 | 18 | 6 | 6 | 2 | 210 |
2245 | 2555 * | 1000 | 3,5 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 225 |
2555 | 710 | 1000 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2555 | 1015 | 1000 | 4 | 1,5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 144 |
2555 | 1325 | 1000 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 159 |
2555 | 1630 | 1000 | 4 | 2,5 | 16 | 0 | 8 | 0 | 180 |
2555 | 1940 | 1000 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 199 |
2555 | 2245 * | 1000 | 4 | 3,5 | 24 | 0 | 8 | 0 | 224 |
2555 | 2555 * | 1000 | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 239 |
* Lieferung zerlegt als Kompaktgebinde.
Die Filterelemente sind gesondert zu bestellen. Bei größeren Volumenströmen werden 2 Geräte nebeneinander kombiniert. Anordnung der Wartungsdeckel für den Filterwechsel rechts und links. Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung.
Nenngröße | Anzahl Aufnahmeplatten | Anzahl Patronen | ∼ Gewicht [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | horizontal | vertikal | ||
405 | 710 | 650 | 0,5 | 1 | 8 | 28 |
710 | 710 | 650 | 1 | 1 | 16 | 35 |
710 | 1015 | 650 | 1 | 1,5 | 24 | 47 |
710 | 1325 | 650 | 1 | 2 | 32 | 57 |
710 | 1630 | 650 | 1 | 2,5 | 40 | 66 |
710 | 1940 | 650 | 1 | 3 | 48 | 78 |
710 | 2245 | 650 | 1 | 3,5 | 56 | 84 |
710 | 2555 | 650 | 1 | 4 | 64 | 100 |
1015 | 710 | 650 | 1,5 | 1 | 24 | 43 |
1015 | 1325 | 650 | 1,5 | 2 | 48 | 69 |
1015 | 1630 | 650 | 1,5 | 2,5 | 60 | 82 |
1015 | 1940 | 650 | 1,5 | 3 | 72 | 96 |
1015 | 2245 | 650 | 1,5 | 3,5 | 84 | 105 |
1015 | 2555 | 650 | 1,5 | 4 | 96 | 122 |
1325 | 710 | 650 | 2 | 1 | 32 | 51 |
1325 | 1015 | 650 | 2 | 1,5 | 48 | 68 |
1325 | 1325 | 650 | 2 | 2 | 64 | 80 |
1325 | 1630 | 650 | 2 | 2,5 | 80 | 94 |
1325 | 1940 | 650 | 2 | 3 | 96 | 108 |
1325 | 2245 | 650 | 2 | 3,5 | 112 | 118 |
1325 | 2555 | 650 | 2 | 4 | 128 | 136 |
1630 | 710 | 650 | 2,5 | 1 | 40 | 60 |
1630 | 1015 | 650 | 2,5 | 1,5 | 60 | 80 |
1630 | 1325 | 650 | 2,5 | 2 | 80 | 93 |
1630 | 1630 | 650 | 2,5 | 2,5 | 100 | 110 |
1630 | 1940 | 650 | 2,5 | 3 | 120 | 126 |
1630 | 2245 | 650 | 2,5 | 3,5 | 140 | 137 |
1630 | 2555 | 650 | 2,5 | 4 | 160 | 159 |
1940 | 710 | 650 | 3 | 1 | 48 | 69 |
1940 | 1015 | 650 | 3 | 1,5 | 72 | 89 |
1940 | 1325 | 650 | 3 | 2 | 96 | 102 |
1940 | 1630 | 650 | 3 | 2,5 | 120 | 121 |
1940 | 1940 | 650 | 3 | 3 | 144 | 137 |
1940 | 2245 | 650 | 3 | 3,5 | 168 | 151 |
1940 | 2555 | 650 | 3 | 4 | 192 | 172 |
2245 | 710 | 650 | 3,5 | 1 | 56 | 75 |
2245 | 1015 | 650 | 3,5 | 1,5 | 84 | 100 |
2245 | 1325 | 650 | 3,5 | 2 | 112 | 116 |
2245 | 1630 | 650 | 3,5 | 2,5 | 140 | 135 |
2245 | 1940 | 650 | 3,5 | 3 | 168 | 156 |
2245 | 2245 * | 650 | 3,5 | 3,5 | 196 | 175 |
2245 | 2555 * | 650 | 3,5 | 4 | 224 | 196 |
2555 | 710 | 650 | 4 | 1 | 64 | 82 |
2555 | 1015 | 650 | 4 | 1,5 | 96 | 109 |
2555 | 1325 | 650 | 4 | 2 | 128 | 125 |
2555 | 1630 | 650 | 4 | 2,5 | 160 | 149 |
2555 | 1940 | 650 | 4 | 3 | 192 | 167 |
2555 | 2245 * | 650 | 4 | 3,5 | 224 | 185 |
2555 | 2555 * | 650 | 4 | 4 | 256 | 209 |
* Lieferung zerlegt als Kompaktgebinde.
287 × 287 nicht in Verbindung mit Filtereinsätzen (MFI, ACFI) lieferbar.Nenngröße | Anzahl Aufnahmeplatten/Zellenrahmen | Anzahl Patronen | Anzahl Filterelemente | ∼ Gewicht [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | horizontal | vertikal | 592 × 592 | 287 × 592 | 592 × 287 | 287 × 287 | ||
405 | 710 | 1000 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
710 | 710 | 1000 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
710 | 1015 | 1000 | 1 | 1,5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 |
710 | 1325 | 1000 | 1 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
710 | 1630 | 1000 | 1 | 2,5 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 97 |
710 | 1940 | 1000 | 1 | 3 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 |
710 | 2245 | 1000 | 1 | 3,5 | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 125 |
710 | 2555 | 1000 | 1 | 4 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 137 |
1015 | 710 | 1000 | 1,5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 |
1015 | 1015 | 1000 | 1,5 | 1,5 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 |
1015 | 1325 | 1000 | 1,5 | 2 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 |
1015 | 1630 | 1000 | 1,5 | 2,5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 |
1015 | 1940 | 1000 | 1,5 | 3 | 72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 |
1015 | 2245 | 1000 | 1,5 | 3,5 | 84 | 3 | 3 | 1 | 1 | 149 |
1015 | 2555 | 1000 | 1,5 | 4 | 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 163 |
1325 | 710 | 1000 | 2 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
1325 | 1015 | 1000 | 2 | 1,5 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 |
1325 | 1325 | 1000 | 2 | 2 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110 |
1325 | 1630 | 1000 | 2 | 2,5 | 80 | 4 | 0 | 2 | 0 | 129 |
1325 | 1940 | 1000 | 2 | 3 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 |
1325 | 2245 | 1000 | 2 | 3,5 | 112 | 6 | 0 | 2 | 0 | 166 |
1325 | 2555 | 1000 | 2 | 4 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181 |
1630 | 710 | 1000 | 2,5 | 1 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 |
1630 | 1015 | 1000 | 2,5 | 1,5 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 116 |
1630 | 1325 | 1000 | 2,5 | 2 | 80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 132 |
1630 | 1630 | 1000 | 2,5 | 2,5 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 155 |
1630 | 1940 | 1000 | 2,5 | 3 | 120 | 6 | 3 | 0 | 0 | 173 |
1630 | 2245 | 1000 | 2,5 | 3,5 | 140 | 6 | 3 | 2 | 1 | 194 |
1630 | 2555 | 1000 | 2,5 | 4 | 160 | 8 | 4 | 0 | 0 | 215 |
1940 | 710 | 1000 | 3 | 1 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 |
1940 | 1015 | 1000 | 3 | 1,5 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 133 |
1940 | 1325 | 1000 | 3 | 2 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151 |
1940 | 1630 | 1000 | 3 | 2,5 | 120 | 6 | 0 | 3 | 0 | 176 |
1940 | 1940 | 1000 | 3 | 3 | 144 | 9 | 0 | 0 | 0 | 195 |
1940 | 2245 | 1000 | 3 | 3,5 | 168 | 9 | 0 | 3 | 0 | 210 |
1940 | 2555 | 1000 | 3 | 4 | 192 | 12 | 0 | 0 | 0 | 237 |
2245 | 710 | 1000 | 3,5 | 1 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 116 |
2245 | 1015 | 1000 | 3,5 | 1,5 | 84 | 3 | 1 | 3 | 1 | 149 |
2245 | 1325 | 1000 | 3,5 | 2 | 112 | 6 | 2 | 0 | 0 | 169 |
2245 | 1630 | 1000 | 3,5 | 2,5 | 140 | 6 | 2 | 3 | 1 | 193 |
2245 | 1940 | 1000 | 3,5 | 3 | 168 | 9 | 3 | 0 | 0 | 218 |
2245 | 2245 * | 1000 | 3,5 | 3,5 | 196 | 9 | 3 | 3 | 1 | 145 |
2245 | 2555 * | 1000 | 3,5 | 4 | 224 | 12 | 4 | 0 | 0 | 265 |
2555 | 710 | 1000 | 4 | 1 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2555 | 1015 | 1000 | 4 | 1,5 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 162 |
2555 | 1325 | 1000 | 4 | 2 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183 |
2555 | 1630 | 1000 | 4 | 2,5 | 160 | 8 | 0 | 4 | 0 | 203 |
2555 | 1940 | 1000 | 4 | 3 | 192 | 12 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2555 | 2245 * | 1000 | 4 | 3,5 | 224 | 12 | 0 | 4 | 0 | 264 |
2555 | 2555 * | 1000 | 4 | 4 | 256 | 16 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10