EN (Generation 3) mit Stellantrieb
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Ausführung
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
Gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit nach deutscher Gefahrstoffverordnung und Anmerkung Q der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Normen und Richtlinien
Erfüllt die Hygieneanforderungen nach
Gehäuse-Leckluftstrom
Instandhaltung
Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt
Funktionsbeschreibung
Das Volumenstromregelgerät arbeitet mechanisch selbsttätig ohne Hilfsenergie. Eine leichtgängig gelagerte Regelklappe wird durch aerodynamische Kräfte so verstellt, dass ein eingestellter Volumenstrom innerhalb des Differenzdruckbereichs konstant gehalten wird. Aerodynamische Kräfte strömender Luft erzeugen an der Regelklappe ein Drehmoment in Schließrichtung. Ein sich aufblasender Regelbalg verstärkt diese Kraft und wirkt gleichzeitig als Dämpfungselement. Diesem Schließmoment wirkt eine Blattfeder entgegen, die über eine Kurvenscheibe abrollt. Die Kurvenscheibe ist so angepasst, dass sich bei ändernder Druckdifferenz die Regelklappe verstellt. Dadurch bleibt der Volumenstrom in engen Toleranzen konstant.
Wirtschaftliche Inbetriebnahme
Mit einem Handgriff und ohne vorherigen Messvorgang kann der gewünschte Volumenstromsollwert mit dem Handrad an der außenliegenden Skala eingestellt werden. Der Vorteil gegenüber den herkömmlichen Drosselklappen liegt darin, dass kein wiederholtes Messen und Nachjustieren bei der Inbetriebnahme erforderlich ist. Ändert sich der Systemdruck, z. B. durch Öffnen oder Schließen eines Strangs, verändern sich bei Verwendung von Drosselklappen die Volumenströme in der gesamten Anlage; jedoch nicht bei Einsatz von mechanisch selbsttätigen Volumenstromregelgeräten. Das Volumenstromregelgerät reagiert sofort und hält den eingestellten Volumenstrom konstant.
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die Mindestdruckdifferenzen, die Volumenstromgenauigkeit und die zu
erwartenden Schalldruckpegel im Raum. Zwischen angegebenen Werten darf linear interpoliert werden.
Zu exakten Ergebnissen und Spektraldaten für alle Regelkomponenten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm
Easy Product Finder. Die Auswahl der Nenngröße erfolgt zunächst nach den gegebenen Volumenströmen qvmin und qvmax.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Die Mindestdruckdifferenz der Volumenstromregelgeräte ist eine wichtige Größe zur Planung des Luftleitungsnetzes und zur Dimensionierung des
Ventilators einschließlich der Drehzahlsteuerung. Es muss sichergestellt sein, dass unter allen Betriebsbedingungen an allen
Volumenstromregelgeräten eine ausreichende Druckdifferenz (Δpst min) über dem Volumenstromregelgerät ansteht. Der Messpunkt oder die Messpunkte für die
Drehzahlsteuerung des Ventilators sind dementsprechend auszuwählen.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpst min [Pa] | Δqv [±%] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
200 × 100 | 39 | 140 | 50 | 7 | 17 |
200 × 100 | 68 | 246 | 50 | 22 | 11 |
200 × 100 | 104 | 376 | 50 | 51 | 8 |
200 × 100 | 164 | 590 | 50 | 125 | 5 |
300 × 100 | 65 | 234 | 50 | 9 | 13 |
300 × 100 | 137 | 492 | 50 | 39 | 8 |
300 × 100 | 199 | 716 | 50 | 82 | 6 |
300 × 100 | 260 | 936 | 50 | 140 | 5 |
300 × 150 | 82 | 295 | 50 | 5 | 15 |
300 × 150 | 152 | 547 | 50 | 17 | 10 |
300 × 150 | 294 | 1059 | 50 | 64 | 6 |
300 × 150 | 460 | 1656 | 50 | 157 | 5 |
300 × 200 | 120 | 432 | 50 | 6 | 14 |
300 × 200 | 197 | 710 | 50 | 16 | 10 |
300 × 200 | 349 | 1257 | 50 | 51 | 7 |
300 × 200 | 515 | 1854 | 50 | 111 | 5 |
400 × 200 | 200 | 720 | 50 | 9 | 12 |
400 × 200 | 337 | 1213 | 50 | 27 | 8 |
400 × 200 | 585 | 2106 | 50 | 80 | 6 |
400 × 200 | 875 | 3150 | 50 | 179 | 4 |
500 × 200 | 180 | 648 | 50 | 5 | 15 |
500 × 200 | 271 | 977 | 50 | 11 | 11 |
500 × 200 | 554 | 1995 | 50 | 46 | 7 |
500 × 200 | 900 | 3240 | 50 | 122 | 5 |
600 × 200 | 225 | 810 | 50 | 5 | 15 |
600 × 200 | 381 | 1370 | 50 | 15 | 10 |
600 × 200 | 689 | 2480 | 50 | 49 | 7 |
600 × 200 | 1010 | 3636 | 50 | 106 | 5 |
400 × 250 | 200 | 720 | 50 | 6 | 14 |
400 × 250 | 333 | 1198 | 50 | 17 | 10 |
400 × 250 | 537 | 1932 | 50 | 43 | 7 |
400 × 250 | 885 | 3186 | 50 | 117 | 5 |
500 × 250 | 235 | 846 | 50 | 5 | 15 |
500 × 250 | 460 | 1655 | 50 | 20 | 9 |
500 × 250 | 815 | 2932 | 50 | 64 | 6 |
500 × 250 | 1190 | 4284 | 50 | 136 | 5 |
600 × 250 | 300 | 1080 | 50 | 6 | 14 |
600 × 250 | 499 | 1795 | 50 | 17 | 10 |
600 × 250 | 897 | 3231 | 50 | 54 | 7 |
600 × 250 | 1310 | 4716 | 50 | 114 | 5 |
400 × 300 | 310 | 1116 | 50 | 10 | 12 |
400 × 300 | 553 | 1992 | 50 | 32 | 8 |
400 × 300 | 902 | 3249 | 50 | 85 | 6 |
400 × 300 | 1280 | 4608 | 50 | 171 | 4 |
500 × 300 | 365 | 1314 | 50 | 9 | 12 |
500 × 300 | 535 | 1928 | 50 | 19 | 9 |
500 × 300 | 998 | 3593 | 50 | 66 | 6 |
500 × 300 | 1580 | 5688 | 50 | 166 | 4 |
600 × 300 | 350 | 1260 | 50 | 6 | 14 |
600 × 300 | 669 | 2409 | 50 | 21 | 9 |
600 × 300 | 1137 | 4094 | 50 | 60 | 6 |
600 × 300 | 1750 | 6300 | 50 | 142 | 5 |
400 × 400 | 400 | 1440 | 50 | 9 | 12 |
400 × 400 | 674 | 2425 | 50 | 27 | 8 |
400 × 400 | 1170 | 4212 | 50 | 80 | 6 |
400 × 400 | 1750 | 6300 | 50 | 179 | 4 |
500 × 400 | 360 | 1296 | 50 | 5 | 15 |
500 × 400 | 715 | 2574 | 50 | 19 | 9 |
500 × 400 | 1330 | 4787 | 50 | 66 | 6 |
500 × 400 | 1800 | 6480 | 50 | 122 | 5 |
600 × 400 | 450 | 1620 | 50 | 5 | 15 |
600 × 400 | 958 | 3448 | 50 | 24 | 9 |
600 × 400 | 1595 | 5741 | 50 | 66 | 6 |
600 × 400 | 2020 | 7272 | 50 | 106 | 5 |
500 × 500 | 470 | 1692 | 50 | 5 | 15 |
500 × 500 | 1143 | 4113 | 50 | 31 | 8 |
500 × 500 | 1882 | 6776 | 50 | 85 | 6 |
500 × 500 | 2380 | 8568 | 50 | 136 | 5 |
600 × 500 | 600 | 2160 | 50 | 6 | 14 |
600 × 500 | 1246 | 4487 | 50 | 26 | 8 |
600 × 500 | 2084 | 7503 | 50 | 72 | 6 |
600 × 500 | 2620 | 9432 | 50 | 114 | 5 |
600 × 600 | 700 | 2520 | 50 | 6 | 14 |
600 × 600 | 1948 | 7014 | 50 | 44 | 7 |
600 × 600 | 2921 | 10517 | 50 | 99 | 5 |
600 × 600 | 3500 | 12600 | 50 | 142 | 5 |
1 Grundgerät
2 Grundgerät mit Zusatzschalldämpfer TX (zusätzlich berücksichtigen)
Schnellauslegungstabelle Schalldruckpegel
In der Schnellauslegung sind praxisgerechte Dämpfungs- und Dämmungswerte (Systemdämpfung) in den Tabellen berücksichtigt.
Liegt der Schalldruckpegel über dem zulässigen Wert, sind ein größeres Volumenstromregelgerät und/oder ein Schalldämpfer
bzw. eine Dämmschale erforderlich. Weitere Informationen zu den akustischen Daten sind den „Grundlagen und Definitionen“ zu
entnehmen.
Schalldruckpegel bei Druckdifferenz 150 Pa
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
200 × 100 | 39 | 140 | 40 | 23 | 26 | 18 |
200 × 100 | 68 | 246 | 44 | 29 | 31 | 23 |
200 × 100 | 104 | 376 | 47 | 34 | 35 | 27 |
200 × 100 | 164 | 590 | 50 | 38 | 38 | 31 |
300 × 100 | 65 | 234 | 41 | 26 | 28 | 20 |
300 × 100 | 137 | 492 | 47 | 35 | 35 | 28 |
300 × 100 | 199 | 716 | 48 | 38 | 38 | 33 |
300 × 100 | 260 | 936 | 49 | 40 | 41 | 36 |
300 × 150 | 82 | 295 | 43 | 26 | 30 | 21 |
300 × 150 | 152 | 547 | 47 | 32 | 35 | 27 |
300 × 150 | 294 | 1059 | 49 | 36 | 40 | 33 |
300 × 150 | 460 | 1656 | 50 | 38 | 44 | 38 |
300 × 200 | 120 | 432 | 44 | 29 | 31 | 23 |
300 × 200 | 197 | 710 | 47 | 33 | 36 | 29 |
300 × 200 | 349 | 1257 | 49 | 37 | 42 | 36 |
300 × 200 | 515 | 1854 | 51 | 39 | 46 | 41 |
400 × 200 | 200 | 720 | 45 | 30 | 34 | 25 |
400 × 200 | 337 | 1213 | 47 | 33 | 39 | 31 |
400 × 200 | 585 | 2106 | 50 | 37 | 45 | 38 |
400 × 200 | 875 | 3150 | 53 | 40 | 49 | 43 |
500 × 200 | 180 | 648 | 47 | 29 | 34 | 23 |
500 × 200 | 271 | 977 | 48 | 30 | 37 | 27 |
500 × 200 | 554 | 1995 | 49 | 33 | 42 | 33 |
500 × 200 | 900 | 3240 | 50 | 36 | 45 | 38 |
600 × 200 | 225 | 810 | 48 | 28 | 36 | 25 |
600 × 200 | 381 | 1370 | 48 | 29 | 39 | 29 |
600 × 200 | 689 | 2480 | 48 | 32 | 43 | 34 |
600 × 200 | 1010 | 3636 | 49 | 33 | 45 | 37 |
400 × 250 | 200 | 720 | 44 | 28 | 32 | 23 |
400 × 250 | 333 | 1198 | 46 | 30 | 37 | 28 |
400 × 250 | 537 | 1932 | 48 | 33 | 41 | 33 |
400 × 250 | 885 | 3186 | 49 | 36 | 45 | 38 |
500 × 250 | 235 | 846 | 47 | 28 | 35 | 24 |
500 × 250 | 460 | 1655 | 47 | 30 | 39 | 29 |
500 × 250 | 815 | 2932 | 47 | 32 | 42 | 34 |
500 × 250 | 1190 | 4284 | 47 | 34 | 44 | 37 |
600 × 250 | 300 | 1080 | 47 | 29 | 37 | 26 |
600 × 250 | 499 | 1795 | 47 | 30 | 39 | 30 |
600 × 250 | 897 | 3231 | 47 | 32 | 43 | 35 |
600 × 250 | 1310 | 4716 | 47 | 34 | 45 | 37 |
400 × 300 | 310 | 1116 | 44 | 29 | 35 | 27 |
400 × 300 | 553 | 1992 | 47 | 33 | 41 | 33 |
400 × 300 | 902 | 3249 | 50 | 36 | 46 | 39 |
400 × 300 | 1280 | 4608 | 52 | 39 | 50 | 43 |
500 × 300 | 365 | 1314 | 47 | 30 | 38 | 28 |
500 × 300 | 535 | 1928 | 48 | 31 | 40 | 31 |
500 × 300 | 998 | 3593 | 48 | 33 | 44 | 36 |
500 × 300 | 1580 | 5688 | 49 | 35 | 47 | 39 |
600 × 300 | 350 | 1260 | 47 | 29 | 37 | 26 |
600 × 300 | 669 | 2409 | 47 | 30 | 41 | 31 |
600 × 300 | 1137 | 4094 | 47 | 32 | 43 | 35 |
600 × 300 | 1750 | 6300 | 47 | 34 | 46 | 39 |
400 × 400 | 400 | 1440 | 45 | 29 | 37 | 28 |
400 × 400 | 674 | 2425 | 47 | 33 | 42 | 34 |
400 × 400 | 1170 | 4212 | 50 | 37 | 48 | 41 |
400 × 400 | 1750 | 6300 | 53 | 40 | 52 | 46 |
500 × 400 | 360 | 1296 | 47 | 28 | 37 | 26 |
500 × 400 | 715 | 2574 | 48 | 31 | 42 | 32 |
500 × 400 | 1330 | 4787 | 49 | 34 | 46 | 38 |
500 × 400 | 1800 | 6480 | 50 | 36 | 48 | 41 |
600 × 400 | 450 | 1620 | 48 | 28 | 39 | 28 |
600 × 400 | 958 | 3448 | 48 | 30 | 43 | 34 |
600 × 400 | 1595 | 5741 | 48 | 32 | 47 | 38 |
600 × 400 | 2020 | 7272 | 49 | 33 | 48 | 40 |
500 × 500 | 470 | 1692 | 47 | 28 | 38 | 27 |
500 × 500 | 1143 | 4113 | 47 | 31 | 43 | 34 |
500 × 500 | 1882 | 6776 | 47 | 33 | 45 | 38 |
500 × 500 | 2380 | 8568 | 47 | 34 | 47 | 40 |
600 × 500 | 600 | 2160 | 47 | 29 | 40 | 29 |
600 × 500 | 1246 | 4487 | 47 | 31 | 44 | 35 |
600 × 500 | 2084 | 7503 | 47 | 32 | 47 | 39 |
600 × 500 | 2620 | 9432 | 47 | 34 | 48 | 40 |
600 × 600 | 700 | 2520 | 47 | 29 | 40 | 29 |
600 × 600 | 1948 | 7014 | 47 | 31 | 46 | 37 |
600 × 600 | 2921 | 10517 | 47 | 33 | 48 | 40 |
600 × 600 | 3500 | 12600 | 47 | 34 | 49 | 42 |
Strömungsgeräusch [dB(A)]
1 Grundgerät
2 Grundgerät mit Zusatzschalldämpfer TX
Abstrahlgeräusch [dB(A)]
3 Grundgerät
4 Grundgerät mit Dämmschale
Ausschreibungstext
Volumenstromregelgeräte in rechteckiger Bauform für konstante Volumenstromsysteme, mechanisch selbsttätig, ohne Hilfsenergie, für Zu- oder Abluft, in 19 Nenngrößen.
Inbetriebnahmebereites Volumenstromregelgerät, bestehend aus dem Gehäuse mit leichtgängig gelagerter Regelklappe, Regelbalg und außenliegender Kurvenscheibe mit Blattfeder. Die Volumenstromregelgeräte sind werkseitig justiert und auf einen Referenzvolumenstrom voreingestellt. Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 5135. Erfüllt die Hygieneanforderungen nach VDI 6022.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
Gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit nach deutscher Gefahrstoffverordnung und Anmerkung Q der europäischen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Ausführung
Technische Daten
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
Abstrahlgeräusch
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
EN | – | D | – | P1 | / | 400 × 200 | / | E01 | / | 800 – 3000 [m³/h] |
| | | | | | | | | | | | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Einbau und Inbetriebnahme
Anströmbedingungen
Die Volumenstromgenauigkeit Δqv gilt für gerade Anströmung. Formstücke wie Bögen, Abzweige oder Querschnittsveränderungen verursachen Turbulenzen, die die Volumenstromgenauigkeit beeinflussen können. Bei Ausführung von Luftleitungsanschlüssen, wie z. B. dem Abzweig von einer Hauptleitung, ist die EN 1505 zu beachten. Freie Einströmung nur mit 1,5B bzw. 1,5H gerader Anströmlänge.
Platzbedarf für Inbetriebnahme und Instandhaltung
Um die Arbeiten zur Inbetriebnahme und Instandhaltung zu ermöglichen, ausreichenden Bauraum im Bereich der Bedienseite (Einstellskala, Handrad, optionale Anbauteile) freihalten. Gegebenenfalls sind Revisionsöffnungen in ausreichender Größe erforderlich, so dass die Anbauteile leicht zugänglich sind.
Projekt:
- nhow - 4 Sterne Hotel The Music and Lifestyle Hotel Berlin
Anwendungsgebiet:
- Hotel
Standort:
- Berlin, Deutschland
TROX-Produkte:
- Dralldurchlässe: Serie VDW
- Jalousieklappen: Serie JZ-L
- Brandschutzklappen: Serien FK-EU, FKRS- EU
- Regelgeräte: Serien EN, RN, TVJ, TVR , TX
- Schalldämpfer: Serie MSA, XSA
Hypercube
Anwendungsgebiet:
Bürogebäude
Standort:
Moskau, Russland
TROX-Produkte:
Luft-Wasser-Systeme: Multi-Service-Chilled-Beams, DID312, DID632
Luftdurchlässe: SL-A, TRS
Akustik: CA, MSA- Regelgeräte: TVJD-Easy, EN-D, VFR
Projekt:
STYLES Hotel Piding
Anwendungsgebiet:
Hotel
Standort:
Piding, Deutschland
Projektart:
Neubau
Architekt:
BFP Hotelbau
TROX-Produkte:
Regelsysteme: X-TAIRMINAL, X-AIRCONTROL
RLT-Geräte: X-CUBE
Brand- und Rauchschutzsysteme: FKRS-EU, FK-EU, TROXNETCOM, RM-O-3-D
Regelgeräte: LVC, TVJ, RN, EN
Luftdurchlässe: X-GRILLE Basic
Luft-Wasser-Systeme: DID-E, DID-R
Fotos: STYLES Hotel Piding GmbH
TROX-Produkte:
Luftdurchlässe: TR, TRS, FBA, VDW
Dezentrale Lüftung: BID
Jalousieklappen: JZ-AL-HL
Brandschutzklappen: FK-TA, FKRS-TA
Regelgeräte: RN, EN, TVR-Easy, TVJ-Easy, VFR, AK
Schalldämpfer: CA, CF, TX
Ventilatoren
Zertifikate:
ÖGNI Platin
Mehr Informationen
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10