Anwendung
Besondere Merkmale
Nennlängen
Varianten
Wärmeübertrager
Düsenvarianten
Ausführung
Anbauteile
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Funktionsbeschreibung
Bodeninduktionsdurchlässe versorgen den Raum mit zentral aufbereiteter Primärluft (Außenluft) und decken mit Wärmeübertragern die Kühl- und/oder Heizlast ab.
Die Primärluft strömt durch die Düsen, die in vier Varianten verfügbar sind.
Dabei wird Sekundärluft aus dem Raum induziert, die durch den Wärmeübertrager strömt.
Primärluft- und Sekundärluft vermischen sich und strömen nach dem Misch-Quellluft-Prinzip zurück in den Raum.
Nennlängen | 900, 1050, 1200, 1350, 1500 mm |
Gesamtlänge | 1100 – 1849 mm |
Höhe | 191 mm |
Breite | 403 mm |
Primärluftvolumenstrom | 4 – 40 l/s oder 14 – 144 m³/h |
Kühlleistung | Bis zu 1030 W |
Heizleistung | Bis zu 1225 W |
Maximaler Betriebsdruck wasserseitig | 6 bar |
Maximale Betriebstemperatur wasserseitig | 75 °C |
Die Schnellauslegungstabelle gibt Betriebspunkte für definierte Bezugsgrößen an. Weitere Betriebspunkte können mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder berechnet werden.
Schnellauslegung
900 | M | 4 | 14 | 52 | 52 | <20 | <20 | 229 | 181 | 1,4 | 3,1 | 244 | 4,2 | 0,24 |
900 | M | 6 | 22 | 117 | 117 | <20 | <20 | 303 | 230 | 1,8 | 3,1 | 311 | 5,4 | 0,24 |
900 | M | 9 | 32 | 264 | 264 | 27 | 23 | 400 | 291 | 2,3 | 3,1 | 395 | 6,8 | 0,24 |
900 | G | 8 | 29 | 58 | 58 | <20 | <20 | 324 | 228 | 1,8 | 3,1 | 308 | 5,3 | 0,24 |
900 | G | 12 | 43 | 130 | 129 | 23 | <20 | 435 | 290 | 2,3 | 3,1 | 394 | 6,8 | 0,24 |
900 | G | 17 | 61 | 262 | 260 | 33 | 28 | 560 | 355 | 2,8 | 3,1 | 483 | 8,3 | 0,24 |
900 | U | 15 | 54 | 64 | 63 | 22 | <20 | 457 | 276 | 2,2 | 3,1 | 374 | 6,4 | 0,24 |
900 | U | 20 | 72 | 114 | 111 | 30 | 23 | 570 | 328 | 2,6 | 3,1 | 446 | 7,7 | 0,24 |
900 | U | 30 | 108 | 256 | 250 | 42 | 35 | 778 | 417 | 3,3 | 3,1 | 569 | 9,8 | 0,24 |
900 | 2U | 23 | 83 | 43 | 40 | 34 | 20 | 540 | 263 | 2,1 | 3,1 | 310 | 5,3 | 0,24 |
900 | 2U | 32 | 115 | 84 | 79 | 43 | 29 | 708 | 322 | 2,5 | 3,1 | 382 | 6,6 | 0,24 |
900 | 2U | 41 | 148 | 138 | 126 | 50 | 36 | 867 | 373 | 2,9 | 3,1 | 445 | 7,7 | 0,24 |
1050 | M | 4 | 14 | 38 | 38 | <20 | <20 | 238 | 190 | 1,5 | 3,5 | 256 | 4,4 | 0,26 |
1050 | M | 8 | 29 | 151 | 151 | 20 | <20 | 381 | 285 | 2,2 | 3,5 | 387 | 6,6 | 0,26 |
1050 | M | 11 | 40 | 285 | 285 | 29 | 25 | 474 | 341 | 2,7 | 3,5 | 468 | 8,0 | 0,26 |
1050 | G | 10 | 36 | 66 | 65 | <20 | <20 | 393 | 272 | 2,1 | 3,5 | 375 | 6,4 | 0,26 |
1050 | G | 15 | 54 | 148 | 146 | 27 | 21 | 526 | 345 | 2,7 | 3,5 | 466 | 8,0 | 0,26 |
1050 | G | 20 | 72 | 263 | 260 | 35 | 30 | 646 | 405 | 3,2 | 3,5 | 533 | 9,5 | 0,26 |
1050 | U | 15 | 54 | 47 | 46 | 20 | <20 | 468 | 287 | 2,2 | 3,5 | 391 | 6,7 | 0,26 |
1050 | U | 25 | 90 | 131 | 126 | 35 | 27 | 691 | 389 | 3,0 | 3,5 | 513 | 9,0 | 0,26 |
1050 | U | 35 | 126 | 256 | 248 | 44 | 36 | 893 | 471 | 3,7 | 3,5 | 647 | 11,1 | 0,26 |
1050 | 2U | 27 | 97 | 45 | 40 | 41 | 23 | 627 | 302 | 2,4 | 3,5 | 357 | 6,1 | 0,26 |
1050 | 2U | 37 | 133 | 85 | 76 | 50 | 32 | 811 | 364 | 2,8 | 3,5 | 435 | 7,5 | 0,26 |
1050 | 2U | 47 | 169 | 137 | 122 | 57 | 39 | 985 | 419 | 3,3 | 3,5 | 503 | 8,6 | 0,26 |
1200 | M | 5 | 18 | 45 | 45 | <20 | <20 | 286 | 226 | 1,8 | 3,8 | 306 | 5,3 | 0,29 |
1200 | M | 9 | 32 | 145 | 144 | 21 | <20 | 425 | 317 | 2,5 | 3,8 | 431 | 7,4 | 0,29 |
1200 | M | 12 | 43 | 257 | 256 | 29 | 25 | 516 | 372 | 2,9 | 3,8 | 506 | 8,7 | 0,29 |
1200 | G | 10 | 36 | 50 | 49 | <20 | <20 | 403 | 282 | 2,2 | 3,8 | 383 | 6,6 | 0,29 |
1200 | G | 15 | 54 | 113 | 111 | 24 | <20 | 538 | 357 | 2,8 | 3,8 | 486 | 8,4 | 0,29 |
1200 | G | 24 | 86 | 288 | 284 | 38 | 32 | 752 | 463 | 3,6 | 3,8 | 634 | 10,9 | 0,29 |
1200 | U | 16 | 58 | 41 | 40 | 21 | <20 | 501 | 308 | 2,4 | 3,8 | 419 | 7,2 | 0,29 |
1200 | U | 24 | 86 | 93 | 89 | 32 | 23 | 682 | 392 | 3,1 | 3,8 | 535 | 9,2 | 0,29 |
1200 | U | 36 | 130 | 208 | 200 | 44 | 35 | 927 | 493 | 3,9 | 3,8 | 676 | 11,6 | 0,29 |
1200 | 2U | 31 | 112 | 48 | 41 | 49 | 27 | 713 | 339 | 2,7 | 3,8 | 403 | 6,9 | 0,29 |
1200 | 2U | 39 | 140 | 76 | 65 | 55 | 34 | 858 | 388 | 3,0 | 3,8 | 464 | 8,0 | 0,29 |
1200 | 2U | 47 | 169 | 110 | 95 | 61 | 39 | 999 | 432 | 3,4 | 3,8 | 519 | 8,9 | 0,29 |
1350 | M | 5 | 18 | 35 | 35 | <20 | <20 | 295 | 234 | 1,8 | 4,2 | 317 | 5,5 | 0,31 |
1350 | M | 10 | 36 | 140 | 139 | 21 | <20 | 468 | 348 | 2,7 | 4,2 | 473 | 8,1 | 0,31 |
1350 | M | 13 | 47 | 237 | 236 | 29 | 24 | 558 | 401 | 3,1 | 4,2 | 547 | 9,4 | 0,31 |
1350 | G | 10 | 36 | 39 | 39 | <20 | <20 | 412 | 292 | 2,3 | 4,2 | 396 | 6,8 | 0,31 |
1350 | G | 15 | 54 | 89 | 87 | 22 | <20 | 550 | 369 | 2,9 | 4,2 | 502 | 8,6 | 0,31 |
1350 | G | 25 | 90 | 246 | 242 | 37 | 30 | 789 | 487 | 3,8 | 4,2 | 668 | 11,5 | 0,31 |
1350 | U | 17 | 61 | 38 | 36 | 22 | <20 | 535 | 330 | 2,6 | 4,2 | 448 | 7,7 | 0,31 |
1350 | U | 25 | 90 | 80 | 76 | 33 | 23 | 715 | 413 | 3,2 | 4,2 | 564 | 9,7 | 0,31 |
1350 | U | 40 | 144 | 205 | 194 | 46 | 36 | 1018 | 536 | 4,2 | 4,2 | 736 | 12,7 | 0,31 |
1350 | 2U | 35 | 126 | 51 | 42 | 57 | 32 | 797 | 375 | 2,9 | 4,2 | 448 | 7,7 | 0,31 |
1350 | 2U | 41 | 148 | 70 | 58 | 61 | 36 | 905 | 411 | 3,2 | 4,2 | 493 | 8,5 | 0,31 |
1350 | 2U | 47 | 169 | 91 | 76 | 65 | 40 | 1011 | 444 | 3,5 | 4,2 | 535 | 9,2 | 0,31 |
1500 | M | 6 | 22 | 41 | 40 | <20 | <20 | 341 | 269 | 2,1 | 4,5 | 365 | 6,3 | 0,33 |
1500 | M | 11 | 40 | 137 | 136 | 21 | <20 | 510 | 378 | 3,0 | 4,5 | 515 | 8,9 | 0,33 |
1500 | M | 15 | 54 | 254 | 252 | 30 | 26 | 626 | 445 | 3,5 | 4,5 | 609 | 10,5 | 0,33 |
1500 | G | 14 | 50 | 63 | 61 | <20 | <20 | 534 | 365 | 2,9 | 4,5 | 497 | 8,5 | 0,33 |
1500 | G | 22 | 79 | 154 | 151 | 31 | 25 | 733 | 468 | 3,7 | 4,5 | 640 | 11,0 | 0,33 |
1500 | G | 28 | 101 | 250 | 244 | 38 | 32 | 868 | 531 | 4,1 | 4,5 | 729 | 12,5 | 0,33 |
1500 | U | 20 | 72 | 42 | 40 | 27 | <20 | 614 | 372 | 2,9 | 4,5 | 507 | 8,7 | 0,33 |
1500 | U | 33 | 119 | 115 | 107 | 41 | 29 | 893 | 495 | 3,9 | 4,5 | 678 | 11,7 | 0,33 |
1500 | U | 40 | 144 | 169 | 158 | 46 | 35 | 1031 | 549 | 4,3 | 4,5 | 754 | 13 | 0,33 |
1500 | 2U | 39 | 140 | 54 | 44 | 65 | 36 | 880 | 409 | 3,2 | 4,5 | 491 | 8,4 | 0,33 |
1500 | 2U | 43 | 155 | 66 | 53 | 68 | 39 | 951 | 433 | 3,4 | 4,5 | 520 | 9,0 | 0,33 |
1500 | 2U | 47 | 169 | 78 | 63 | 70 | 41 | 1022 | 455 | 3,6 | 4,5 | 549 | 9,4 | 0,33 |
① Düsentyp ② Strömungsgeräusch
Bezugsgrößen
tR | 26 °C | 22 °C |
tAN | 24,5 °C | 22 °C |
tWV | 16 °C | 50 °C |
VW | 110 l/h | 50 l/h |
Δtpr = tpr – tR | –10 K | – |
ΔtRWV = tWV – tR | –10 K | –28 K |
Einseitig ausströmende Bodeninduktionsdurchlässe Serie BID mit hohen thermischen Leistungen.
Für den Einbau im Doppel- bzw. Hohlraumboden. Bestehend aus einem Gehäuse mit Druckkasten, mit Luftanschlussstutzen, nicht brennbaren Düsen und horizontalem Wärmeübertrager.
Düsen in 4 Varianten zur bedarfsabhängigen, optimalen Induktion.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführung
Technische Daten
Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte für Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
BID–2–M–R–E/1350×1050×98
Wärmeübertrager | 2-Leiter |
Düsenvariante | Mittel |
Gehäuseanordnung | Rechts |
Gerätevariante | Einzelgerät |
Gesamtlänge (Frontdurchlass) × Nennlänge | 1350 × 1050 mm |
Stutzendurchmesser | Ø98 mm |
Wasseranschlüsse | Glatte Rohrenden Ø12 mm |
Oberfläche | Stahl verzinkt |
Oberfläche Wärmeübertrager | Roh, unbehandelt |
Ventile und Stellantriebe | Ohne |
BID–4–U–L–E/1350×1050×123/A00/P1 RAL 9005/G3/VS
Wärmeübertrager | 4-Leiter |
Düsenvariante | Übergroß |
Gehäuseanordnung | Links |
Gerätevariante | Einzelgerät |
Gesamtlänge (Frontdurchlass) × Nennlänge | 1350 × 1050 mm |
Stutzendurchmesser | Ø123 mm |
Wasseranschlüsse | Außengewinde G½" |
Oberfläche | P1 RAL 9005, schwarz |
Oberfläche Wärmeübertrager | RAL 9005, schwarz |
Ventile und Stellantriebe | Mit |
Abmessungen [mm]
1100 – 1249 | 900 | 895 | 875 |
1250 – 1399 | 1050 | 1045 | 1025 |
1400 – 1549 | 1200 | 1195 | 1175 |
1550 – 1699 | 1350 | 1345 | 1325 |
1700 – 1849 | 1500 | 1495 | 1475 |
Gewichte
L₁ | mm | 1100 | 1249 | 1250 | 1399 | 1400 | 1549 | 1550 | 1699 | 1700 | 1849 |
Gerät | kg/Stück | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Max. Wasserfüllung | kg | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 |
min L₁ = LN + 200 mm
Einbau und Inbetriebnahme
Definitionen
LWA [dB(A)]
Schallleistungspegel
tPr [°C]
Primärlufttemperatur
tWV [C°]
Wasservorlauftemperatur kühlen/heizen
tR [C°]
Raumtemperatur
tAN [C°]
Ansaugtemperatur der Sekundärluft
QPr [W]
Thermische Leistung Primärluft
Qges [W]
Thermische Leistung gesamt
QW [W]
Thermische Leistung Wasser kühlen/heizen
VPr [l/s/m³/h]
Primärluftvolumenstrom
VW [l/h]
Wasservolumenstrom kühlen/heizen
V [l/h]
Volumenstrom
∆tW [K]
Temperaturdifferenz Wasser
∆pW [kPa]
Wasserseitiger Druckverlust
∆pt [Pa]
Gesamtdruckverlust luftseitig
∆tPr = tPr - tR [K]
Temperaturdifferenz zwischen Primärlufttemperatur und Raumtemperatur
∆tRWV = tWV - tR [K]
Temperaturdifferenz zwischen Wasservorlauf und Raumtemperatur
∆tWm-Ref [K]
Temperaturdifferenz mittlere Wassertemperatur und Referenztemperatur
Hauptabmessungen
LN [mm]
Nennlänge
Misch-Quelllüftung
Die Zuluft strömt mit mittlerer Geschwindigkeit von 1,0 – 1,5 m/s fassadennah in den Raum. Durch die Induktionswirkung werden die Geschwindigkeiten bereits kurz nach dem Lufteintritt in den Raum abgebaut, so dass sich die Zuluft im Kühlfall über die gesamte Bodenfläche quellluftartig ausbreitet. An Wärmequellen wie Menschen und Geräten bildet sich durch natürliche Konvektion eine Auftriebsströmung, so dass primär in diesen Bereichen die Luft ausgetauscht wird.
Wärmeübertrager
Der maximale wasserseitige Betriebsdruck für alle Wärmeübertrager beträgt 6 bar.
Die maximale Wasservorlauftemperatur (Heizkreis) für alle Wärmeübertrager beträgt 75 °C, beim Anschluss mit flexiblen Schläuchen empfehlen wir die Vorlauftemperatur auf 55 °C zu begrenzen. Andere Drücke und Temperaturen auf Anfrage!
Die minimale Wasservorlauftemperatur (Kühlkreislauf) empfehlen wir auf 16 °C zu begrenzen, damit keine dauerhafte Taupunktunterschreitung erfolgt. Bei Geräten mit Kondensatwanne kann die Wasservorlauftemperatur auf 15 °C reduziert werden.
Wärmeübertrager mit 2-Leiter-System
Luft-Wasser-Systeme mit 2-Leiter-Wärmeübertrager können zum Heizen oder Kühlen verwendet werden. Ein sogenannter Change-over-Betrieb ermöglicht es, das mit allen Geräten an einem Wasserkreislauf im Sommer nur gekühlt und im Winter nur geheizt werden kann.
Wärmeübertrager mit 4-Leiter-System
Luft-Wasser-Systeme mit 4-Leiter-Wärmeübertrager können zum Heizen und Kühlen flexibel verwendet werden. In der Übergangszeit kann es z. B. vorkommen, dass ein Büroraum morgens noch geheizt wird und am Nachmittag gekühlt werden muss.
TROX-Produkte:
Luftdurchlässe: TR, TRS, FBA, VDW
Dezentrale Lüftung: BID
Jalousieklappen: JZ-AL-HL
Brandschutzklappen: FK-TA, FKRS-TA
Regelgeräte: RN, EN, TVR-Easy, TVJ-Easy, VFR, AK
Schalldämpfer: CA, CF, TX
Ventilatoren
Zertifikate:
ÖGNI Platin
Mehr Informationen
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +41 55 250 71 11 | Fax: +41 55 250 73 10