Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Pièces et caractéristiques
Exécution
Pièces et caractéristiques
Normes et directives
NS | B | H | B₁ | B₂ | H₁ | H₂ | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 × 100 | 200 | 100 | 230 | 260 | 130 | 160 | 4 |
300 × 100 | 300 | 100 | 330 | 360 | 130 | 160 | 5 |
300 × 150 | 300 | 150 | 330 | 360 | 180 | 210 | 6 |
300 × 200 | 300 | 200 | 330 | 360 | 230 | 260 | 6 |
400 × 200 | 400 | 200 | 430 | 460 | 230 | 260 | 7 |
400 × 250 | 400 | 250 | 430 | 460 | 280 | 310 | 8 |
400 × 300 | 400 | 300 | 430 | 460 | 330 | 360 | 8,5 |
400 × 400 | 400 | 400 | 430 | 460 | 430 | 460 | 13 |
500 × 200 | 500 | 200 | 530 | 560 | 230 | 260 | 8,5 |
500 × 250 | 500 | 250 | 530 | 560 | 280 | 310 | 9 |
500 × 300 | 500 | 300 | 530 | 560 | 330 | 360 | 9,5 |
500 × 400 | 500 | 400 | 530 | 560 | 430 | 460 | 14,5 |
500 × 500 | 500 | 500 | 530 | 560 | 530 | 560 | 15,5 |
600 × 200 | 600 | 200 | 630 | 660 | 230 | 260 | 10 |
600 × 250 | 600 | 250 | 630 | 660 | 280 | 310 | 10,5 |
600 × 300 | 600 | 300 | 630 | 660 | 330 | 360 | 11,5 |
600 × 400 | 600 | 400 | 630 | 660 | 430 | 460 | 17 |
600 × 500 | 600 | 500 | 630 | 660 | 530 | 560 | 18 |
600 × 600 | 600 | 600 | 630 | 660 | 630 | 660 | 20 |
NS | B | H | B₁ | B₂ | H₁ | H₂ | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 × 100 | 200 | 100 | 230 | 260 | 130 | 160 | 6,5 |
300 × 100 | 300 | 100 | 330 | 360 | 130 | 160 | 8 |
300 × 150 | 300 | 150 | 330 | 360 | 180 | 210 | 9 |
300 × 200 | 300 | 200 | 330 | 360 | 230 | 260 | 10 |
400 × 200 | 400 | 200 | 430 | 460 | 230 | 260 | 12 |
400 × 250 | 400 | 250 | 430 | 460 | 280 | 310 | 13 |
400 × 300 | 400 | 300 | 430 | 460 | 330 | 360 | 14 |
400 × 400 | 400 | 400 | 430 | 460 | 430 | 460 | 18 |
500 × 200 | 500 | 200 | 530 | 560 | 230 | 260 | 14 |
500 × 250 | 500 | 250 | 530 | 560 | 280 | 310 | 14,5 |
500 × 300 | 500 | 300 | 530 | 560 | 330 | 360 | 15,5 |
500 × 400 | 500 | 400 | 530 | 560 | 430 | 460 | 20,5 |
500 × 500 | 500 | 500 | 530 | 560 | 530 | 560 | 22 |
600 × 200 | 600 | 200 | 630 | 660 | 230 | 260 | 15,5 |
600 × 250 | 600 | 250 | 630 | 660 | 280 | 310 | 16,5 |
600 × 300 | 600 | 300 | 630 | 660 | 330 | 360 | 18 |
600 × 400 | 600 | 400 | 630 | 660 | 430 | 460 | 23 |
600 × 500 | 600 | 500 | 630 | 660 | 530 | 560 | 25 |
600 × 600 | 600 | 600 | 630 | 660 | 630 | 660 | 27,5 |
Conditions en amont
Précision du débit Δqv s'applique à une section amont rectiligne de la gaine. Les coudes, les tés ou un rétrécissement ou un élargissement de la gaine génèrent des turbulences susceptibles d'affecter la mesure. Les raccordements de gaine, par ex. les ramifications quittant la gaine principale doivent être conformes à la norme EN 1505. Admission d'air libre avec une section rectiligne de la gaine de 1,5 B ou 1,5H en amont.
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande.
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 26 425 59 01
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 26 425 59 01
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande.
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 26 425 59 01
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +41 26 425 59 00 | Fax: +41 26 425 59 01